A - U13 / 2007-2008
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
 
Olimp/Vertinsky
SK Nord-2
1
47
29
T
47
29
Olimp/Vertinsky
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
0 | Georgiy Skrodenis | 5/14 | 0/0 | 0/0 | 1 | 10 | |
11 | Maksim Zeludev | 1/3 | 0/0 | 0/6 | 1 | 2 | |
18 | Vlad Slepishev | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 3 | |
2 | Yan Ivanov | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 0 | 3 | |
21 | Michail Klimkovich | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | |
23 | Denis Sharafutdinov | 3/9 | 0/0 | 0/0 | 2 | 6 | |
25 | Ilja Mikosha | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | |
7 | German Tarasov | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | |
77 | Mikhail Anikin | 5/10 | 2/3 | 0/2 | 1 | 16 | |
8 | Artem Krasheninnikov | 0/3 | 0/0 | 1/4 | 0 | 1 | |
Yhteensä | 18/47 | 3/5 | 2/16 | 9 | 47 |
SK Nord-2
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
10 | Remi Edur | SF | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 |
17 | Markus Uuehendrik | SF | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 3 | 5 |
20 | Robin Piilbaum | SG | 3/6 | 0/1 | 0/0 | 0 | 6 |
24 | Tauri Tammiku | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
29 | Richard Ploomipuu | PG | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
31 | Maarjo Vaikna | PF | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 |
34 | Juhan-Joosep Maiste | PF | 4/8 | 0/2 | 2/4 | 1 | 10 |
78 | Karl Ottomar Ojamaa | C | 1/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
Yhteensä | 12/32 | 1/7 | 2/4 | 10 | 29 |
Olimp/Vertinsky | Tulos | SK Nord-2 |
1 |
||
Mikhail Anikin 3p Shot Made | 3-0 | |
Ilja Mikosha Foul | 3-0 | |
3-0 | Markus Uuehendrik 3p Shot Missed | |
Mikhail Anikin 2p Shot Made | 5-0 | |
Ilja Mikosha Foul | 5-0 | |
Vlad Slepishev 2p Shot Made | 7-0 | |
7-0 | Juhan-Joosep Maiste 3p Shot Missed | |
Denis Sharafutdinov Foul | 7-0 | |
7-0 | Markus Uuehendrik 2p Shot Missed | |
7-0 | Juhan-Joosep Maiste 2p Shot Missed | |
Mikhail Anikin 3p Shot Missed | 7-0 | |
7-0 | Karl Ottomar Ojamaa 2p Shot Missed | |
Ilja Mikosha 2p Shot Missed | 7-0 | |
Denis Sharafutdinov 2p Shot Missed | 7-0 | |
Mikhail Anikin 2p Shot Missed | 7-0 | |
Denis Sharafutdinov 2p Shot Missed | 7-0 | |
Maksim Zeludev 2p Shot Made | 9-0 | |
9-0 | Markus Uuehendrik Foul | |
Vlad Slepishev 2p Shot Missed | 9-0 | |
Vlad Slepishev Free Throw Made | 10-0 | |
Vlad Slepishev Free Throw Missed | 10-0 | |
10-2 | Robin Piilbaum 2p Shot Made | |
10-4 | Juhan-Joosep Maiste 2p Shot Made | |
10-4 | Tauri Tammiku Foul | |
Mikhail Anikin 2p Shot Missed | 10-4 | |
Mikhail Anikin Free Throw Missed | 10-4 | |
Mikhail Anikin Free Throw Missed | 10-4 | |
10-6 | Juhan-Joosep Maiste 2p Shot Made | |
Mikhail Anikin 2p Shot Made | 12-6 | |
Georgiy Skrodenis 2p Shot Made | 14-6 | |
14-8 | Robin Piilbaum 2p Shot Made | |
Georgiy Skrodenis 2p Shot Made | 16-8 | |
16-10 | Juhan-Joosep Maiste 2p Shot Made | |
16-10 | Karl Ottomar Ojamaa 2p Shot Missed | |
16-10 | Maarjo Vaikna 3p Shot Missed | |
16-12 | Karl Ottomar Ojamaa 2p Shot Made | |
16-12 | Robin Piilbaum 2p Shot Missed | |
Mikhail Anikin Foul | 16-12 | |
16-14 | Richard Ploomipuu 2p Shot Made | |
Denis Sharafutdinov 2p Shot Made | 18-14 | |
18-14 | Karl Ottomar Ojamaa 2p Shot Missed | |
Mikhail Anikin 2p Shot Missed | 18-14 | |
18-14 | Karl Ottomar Ojamaa Foul | |
Maksim Zeludev Free Throw Missed | 18-14 | |
Maksim Zeludev Free Throw Missed | 18-14 | |
Mikhail Anikin 2p Shot Made | 20-14 | |
20-14 | Juhan-Joosep Maiste Foul | |
Maksim Zeludev Free Throw Missed | 20-14 | |
Maksim Zeludev Free Throw Missed | 20-14 | |
20-16 | Markus Uuehendrik 2p Shot Made | |
Denis Sharafutdinov 2p Shot Missed | 20-16 | |
Michail Klimkovich 2p Shot Missed | 20-16 | |
Artem Krasheninnikov 2p Shot Missed | 20-16 | |
Georgiy Skrodenis Foul | 20-16 | |
20-18 | Juhan-Joosep Maiste 2p Shot Made | |
Georgiy Skrodenis 2p Shot Made | 22-18 | |
22-18 | Maarjo Vaikna 2p Shot Missed | |
Maksim Zeludev Foul | 22-18 | |
22-18 | Juhan-Joosep Maiste 2p Shot Missed | |
22-18 | Juhan-Joosep Maiste Free Throw Missed | |
22-19 | Juhan-Joosep Maiste Free Throw Made | |
Ilja Mikosha 2p Shot Made | 24-19 | |
24-19 | Markus Uuehendrik 2p Shot Missed | |
Georgiy Skrodenis 2p Shot Missed | 24-19 | |
24-19 | Juhan-Joosep Maiste 2p Shot Missed | |
24-19 | Karl Ottomar Ojamaa 2p Shot Missed | |
Mikhail Anikin 2p Shot Missed | 24-19 | |
24-19 | Robin Piilbaum 2p Shot Missed | |
Denis Sharafutdinov 2p Shot Missed | 24-19 | |
Mikhail Anikin 2p Shot Missed | 24-19 | |
24-19 | Richard Ploomipuu 2p Shot Missed | |
24-21 | Remi Edur 2p Shot Made | |
Georgiy Skrodenis 2p Shot Made | 26-21 | |
26-21 | Remi Edur 2p Shot Missed | |
Mikhail Anikin 2p Shot Made | 28-21 | |
28-23 | Robin Piilbaum 2p Shot Made | |
Yan Ivanov 3p Shot Made | 31-23 | |
Denis Sharafutdinov 2p Shot Made | 33-23 | |
Denis Sharafutdinov Foul | 33-23 | |
33-23 | Richard Ploomipuu 2p Shot Missed | |
Denis Sharafutdinov 2p Shot Missed | 33-23 | |
Georgiy Skrodenis 2p Shot Missed | 33-23 | |
Georgiy Skrodenis 2p Shot Made | 35-23 | |
35-25 | Maarjo Vaikna 2p Shot Made | |
Georgiy Skrodenis 2p Shot Missed | 35-25 | |
35-28 | Markus Uuehendrik 3p Shot Made | |
Ilja Mikosha 2p Shot Made | 37-28 | |
37-28 | Juhan-Joosep Maiste 3p Shot Missed | |
Mikhail Anikin 3p Shot Made | 40-28 | |
Ilja Mikosha Foul | 40-28 | |
40-28 | Juhan-Joosep Maiste 2p Shot Missed | |
40-29 | Juhan-Joosep Maiste Free Throw Made | |
40-29 | Juhan-Joosep Maiste Free Throw Missed | |
Denis Sharafutdinov 2p Shot Made | 42-29 | |
42-29 | Robin Piilbaum 3p Shot Missed | |
42-29 | Markus Uuehendrik Foul | |
Maksim Zeludev 2p Shot Missed | 42-29 | |
Maksim Zeludev Free Throw Missed | 42-29 | |
Maksim Zeludev Free Throw Missed | 42-29 | |
42-29 | Karl Ottomar Ojamaa 2p Shot Missed | |
42-29 | Karl Ottomar Ojamaa 2p Shot Missed | |
Mikhail Anikin 2p Shot Made | 44-29 | |
Denis Sharafutdinov 2p Shot Missed | 44-29 | |
Georgiy Skrodenis 2p Shot Missed | 44-29 | |
44-29 | Markus Uuehendrik Foul | |
Artem Krasheninnikov 2p Shot Missed | 44-29 | |
Artem Krasheninnikov Free Throw Missed | 44-29 | |
Artem Krasheninnikov Free Throw Made | 45-29 | |
Maksim Zeludev 2p Shot Missed | 45-29 | |
Georgiy Skrodenis 2p Shot Missed | 45-29 | |
45-29 | Remi Edur Foul | |
Artem Krasheninnikov 2p Shot Missed | 45-29 | |
Artem Krasheninnikov Free Throw Missed | 45-29 | |
Artem Krasheninnikov Free Throw Missed | 45-29 | |
Michail Klimkovich Foul | 45-29 | |
45-29 | Markus Uuehendrik 3p Shot Missed | |
Ilja Mikosha 2p Shot Missed | 45-29 | |
45-29 | Remi Edur Foul | |
45-29 | Remi Edur Foul | |
45-29 | Tauri Tammiku Foul | |
Yan Ivanov Free Throw Missed | 45-29 | |
Yan Ivanov Free Throw Missed | 45-29 | |
German Tarasov 3p Shot Missed | 45-29 | |
Michail Klimkovich 2p Shot Made | 47-29 | |
Georgiy Skrodenis 2p Shot Missed | 47-29 | |
Georgiy Skrodenis 2p Shot Missed | 47-29 | |
Georgiy Skrodenis 2p Shot Missed | 47-29 | |
47-29 | Richard Ploomipuu 2p Shot Missed | |
Georgiy Skrodenis 2p Shot Missed | 47-29 | |
47-29 | Robin Piilbaum 2p Shot Missed |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 165-66 | 6 | |
2. |
![]() |
3 | 152-109 | 5 | |
3. |
![]() |
3 | 151-121 | 4 | |
4. |
![]() |
3 | 61-233 | 3 |