B
 
Sillamäe
Rakvere Spordikool
1
9
20
2
11
19
3
10
17
4
16
16
T
46
72
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Sillamäe
| Name | Pos | PTS | |
| 0 | Arseni Osmalovski | PG | 5 |
| 1 | Ivan Kuzmitš | SF | 0 |
| 10 | Jakov Tjuljukov | SF | 2 |
| 11 | Smjon Belov | SF | 0 |
| 12 | Gordei Korol | SG | 0 |
| 15 | Eerik Luik | SF | 0 |
| 2 | Gleb Buhvestov | PF | 17 |
| 20 | Jegor Tsvetkov | SG | 6 |
| 5 | David Safiulin | SG | 0 |
| 6 | Artjom Osmalovski | PG | 10 |
| 7 | Daniil Ignatjev | SG | 6 |
| 71 | Kirill Muhhin | SF | 0 |
| Total | 46 | ||
Rakvere Spordikool
| Name | Pos | PTS | |
| 11 | Aron Kamarik | PG | 2 |
| 13 | Kaspar Pruual | PG | 6 |
| 17 | Hugo Oks | PG | 0 |
| 22 | Markus Kaasik | PG | 9 |
| 24 | Rasmus Pärs | PG | 0 |
| 25 | Mattias Maltsar | PG | 10 |
| 27 | Kaarel Tõnisson | PG | 0 |
| 31 | Lennart Joorits | PG | 0 |
| 34 | Enriko Balõtsev | PG | 0 |
| 6 | Aleksander Balõtsev | PG | 8 |
| 7 | Marten Aster | PG | 26 |
| 77 | Kaspar Soolep | 4 | |
| 9 | Andris Altermann | PG | 7 |
| Total | 72 | ||
| Sillamäe | Score | Rakvere Spordikool |
1 |
||
| Smjon Belov 2p Shot Missed | 0-0 | |
| Smjon Belov 2p Shot Missed | 0-0 | |
| 0-0 | Andris Altermann 2p Shot Missed | |
| 0-2 | Mattias Maltsar 2p Shot Made | |
| Smjon Belov Foul | 0-2 | |
| 0-4 | Marten Aster 2p Shot Made | |
| 0-6 | Marten Aster 2p Shot Made | |
| 0-8 | Andris Altermann 2p Shot Made | |
| 0-8 | Andris Altermann 2p Shot Missed | |
| Daniil Ignatjev 2p Shot Made | 2-8 | |
| Jegor Tsvetkov Foul | 2-8 | |
| 2-8 | Andris Altermann Free Throw Missed | |
| 2-9 | Andris Altermann Free Throw Made | |
| Gleb Buhvestov 2p Shot Made | 4-9 | |
| 4-11 | Marten Aster 2p Shot Made | |
| 4-13 | Marten Aster 2p Shot Made | |
| Gleb Buhvestov 2p Shot Missed | 4-13 | |
| 4-15 | Markus Kaasik 2p Shot Made | |
| Gleb Buhvestov 2p Shot Made | 6-15 | |
| 6-17 | Markus Kaasik 2p Shot Made | |
| Daniil Ignatjev 2p Shot Missed | 6-17 | |
| 6-17 | Kaspar Soolep Foul | |
| Gleb Buhvestov Free Throw Made | 7-17 | |
| Gleb Buhvestov Free Throw Missed | 7-17 | |
| Jegor Tsvetkov 2p Shot Made | 9-17 | |
| 9-17 | Aron Kamarik 2p Shot Missed | |
| Eerik Luik Foul | 9-17 | |
| 9-17 | Aleksander Balõtsev Free Throw Missed | |
| 9-18 | Aleksander Balõtsev Free Throw Made | |
| 9-20 | Kaspar Soolep 2p Shot Made | |
| Daniil Ignatjev 2p Shot Missed | 9-20 | |
2 |
||
| 9-22 | Marten Aster 2p Shot Made | |
| 9-22 | Markus Kaasik Foul | |
| 9-24 | Mattias Maltsar 2p Shot Made | |
| 9-24 | Kaspar Soolep 2p Shot Missed | |
| 9-26 | Marten Aster 2p Shot Made | |
| 9-28 | Marten Aster 2p Shot Made | |
| 9-28 | Andris Altermann 2p Shot Missed | |
| 9-28 | Markus Kaasik Foul | |
| Gordei Korol 2p Shot Missed | 9-28 | |
| Gordei Korol 3p Shot Missed | 9-28 | |
| Daniil Ignatjev 2p Shot Made | 11-28 | |
| Artjom Osmalovski Foul | 11-28 | |
| 11-29 | Marten Aster Free Throw Made | |
| 11-30 | Marten Aster Free Throw Made | |
| Arseni Osmalovski 3p Shot Missed | 11-30 | |
| Jegor Tsvetkov 2p Shot Missed | 11-30 | |
| 11-32 | Kaspar Pruual 2p Shot Made | |
| Arseni Osmalovski 2p Shot Made | 13-32 | |
| 13-34 | Markus Kaasik 2p Shot Made | |
| Artjom Osmalovski 2p Shot Made | 15-34 | |
| 15-37 | Aleksander Balõtsev 3p Shot Made | |
| Arseni Osmalovski 3p Shot Made | 18-37 | |
| 18-37 | Aleksander Balõtsev 2p Shot Missed | |
| 18-37 | Aron Kamarik 2p Shot Missed | |
| Artjom Osmalovski 2p Shot Made | 20-37 | |
| Ivan Kuzmitš 3p Shot Missed | 20-37 | |
| 20-39 | Markus Kaasik 2p Shot Made | |
3 |
||
| Jegor Tsvetkov 3p Shot Missed | 20-39 | |
| 20-41 | Marten Aster 2p Shot Made | |
| Jegor Tsvetkov 2p Shot Made | 22-41 | |
| 22-41 | Andris Altermann 2p Shot Missed | |
| Gleb Buhvestov 2p Shot Made | 24-41 | |
| 24-43 | Marten Aster 2p Shot Made | |
| Jegor Tsvetkov 2p Shot Made | 26-43 | |
| 26-43 | Andris Altermann 2p Shot Missed | |
| Gleb Buhvestov 2p Shot Made | 28-43 | |
| 28-45 | Marten Aster 2p Shot Made | |
| 28-45 | Kaspar Soolep 2p Shot Missed | |
| 28-45 | Andris Altermann 2p Shot Missed | |
| 28-45 | Marten Aster 2p Shot Missed | |
| Jegor Tsvetkov 3p Shot Missed | 28-45 | |
| Jakov Tjuljukov 2p Shot Missed | 28-45 | |
| 28-47 | Mattias Maltsar 2p Shot Made | |
| Daniil Ignatjev 2p Shot Missed | 28-47 | |
| 28-47 | Aleksander Balõtsev 2p Shot Missed | |
| 28-47 | Marten Aster 2p Shot Missed | |
| 28-49 | Kaspar Pruual 2p Shot Made | |
| Artjom Osmalovski 2p Shot Made | 30-49 | |
| 30-49 | Markus Kaasik Foul | |
| Artjom Osmalovski Foul | 30-49 | |
| 30-50 | Markus Kaasik Free Throw Made | |
| 30-50 | Markus Kaasik Free Throw Missed | |
| Gleb Buhvestov Foul | 30-50 | |
| 30-50 | Marten Aster Free Throw Missed | |
| 30-50 | Marten Aster Free Throw Missed | |
| 30-52 | Marten Aster 2p Shot Made | |
| 30-52 | Marten Aster Foul | |
| 30-54 | Andris Altermann 2p Shot Made | |
| 30-56 | Andris Altermann 2p Shot Made | |
| Gordei Korol 2p Shot Missed | 30-56 | |
| 30-56 | Andris Altermann 2p Shot Missed | |
4 |
||
| Kirill Muhhin Foul | 30-56 | |
| 30-56 | Andris Altermann Free Throw Missed | |
| Kirill Muhhin Foul | 30-56 | |
| 30-58 | Marten Aster 2p Shot Made | |
| 30-60 | Mattias Maltsar 2p Shot Made | |
| Jakov Tjuljukov 2p Shot Made | 32-60 | |
| 32-62 | Kaspar Soolep 2p Shot Made | |
| Daniil Ignatjev 2p Shot Made | 34-62 | |
| Jakov Tjuljukov 3p Shot Missed | 34-62 | |
| 34-64 | Mattias Maltsar 2p Shot Made | |
| Jegor Tsvetkov Foul | 34-64 | |
| 34-64 | Mattias Maltsar Free Throw Missed | |
| 34-64 | Mattias Maltsar Free Throw Missed | |
| 34-64 | Marten Aster 2p Shot Missed | |
| 34-66 | Aleksander Balõtsev 2p Shot Made | |
| Gleb Buhvestov 2p Shot Made | 36-66 | |
| 36-68 | Aleksander Balõtsev 2p Shot Made | |
| Artjom Osmalovski 2p Shot Made | 38-68 | |
| 38-70 | Aron Kamarik 2p Shot Made | |
| Gleb Buhvestov 2p Shot Made | 40-70 | |
| Artjom Osmalovski 2p Shot Made | 42-70 | |
| Gleb Buhvestov 2p Shot Made | 44-70 | |
| 44-70 | Aleksander Balõtsev 3p Shot Missed | |
| 44-70 | Aron Kamarik 3p Shot Missed | |
| Gleb Buhvestov 2p Shot Made | 46-70 | |
| Gleb Buhvestov Foul | 46-70 | |
| Eerik Luik Foul | 46-70 | |
| 46-71 | Kaspar Pruual Free Throw Made | |
| 46-72 | Kaspar Pruual Free Throw Made | |
| B | GP | +/- | P | ||
| 1. |
TalTech BS/RIM
|
4 | 266-92 | 8 | |
| 2. |
Rakvere Spordikool
|
4 | 251-137 | 7 | |
| 3. |
KK Viimsi
|
4 | 157-163 | 6 | |
| 4. |
Sillamäe
|
4 | 149-214 | 5 | |
| 5. |
Tartu Ülikooli KK II
|
4 | 61-278 | 4 | |
