A
 
Rujiena
TalTech BS/RIM
1
14
4
2
20
3
3
40
8
T
74
15
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Rujiena
| Nosaukums | Pos | PTS | |
| 0 | Miķelis Liepa | C | 8 |
| 1 | Deivids Kukainis | SF | 1 |
| 10 | Raivo Roķis | PF | 10 |
| 13 | Raivo Bošs | PG | 5 |
| 15 | Rojs Kolbuns | C | 4 |
| 16 | Tairons Ābeltiņš | SF | 17 |
| 22 | Markus Bērziņš | PF | 15 |
| 4 | Regnārs Virsis | SG | 6 |
| 44 | Rodrigo Roķis | SG | 0 |
| 7 | Rinalds Zviedris | C | 8 |
| Kopā | 74 | ||
TalTech BS/RIM
| Nosaukums | Pos | PTS | |
| 1 | Orukivi Rasmus | 0 | |
| 11 | Enrico Paosalu | 8 | |
| 14 | Frederik Rüütel | 3 | |
| 17 | Jan Püümann | 2 | |
| 18 | Mihkel Tõnisson | 0 | |
| 22 | Yegor Danich | 2 | |
| 49 | Laur Nurmoja | 0 | |
| 7 | Mooses Kuimet | 0 | |
| 9 | Robert Kallaste | 0 | |
| Kopā | 15 | ||
| Rujiena | Rezultāts | TalTech BS/RIM |
1 |
||
| Rojs Kolbuns 2P garām | 0-0 | |
| Raivo Roķis 2P iemests | 2-0 | |
| 2-0 | Frederik Rüütel 2P garām | |
| Miķelis Liepa 2P iemests | 4-0 | |
| Miķelis Liepa 2P iemests | 6-0 | |
| 6-2 | Enrico Paosalu 2P iemests | |
| Raivo Bošs 2P garām | 6-2 | |
| 6-2 | Enrico Paosalu 2P garām | |
| 6-2 | Laur Nurmoja 2P garām | |
| 6-2 | Frederik Rüütel 2P garām | |
| Raivo Bošs 2P iemests | 8-2 | |
| 8-2 | Yegor Danich 2P garām | |
| 8-2 | Yegor Danich Foul | |
| 8-2 | Enrico Paosalu 2P garām | |
| 8-2 | Enrico Paosalu Foul | |
| Raivo Roķis 2P iemests | 10-2 | |
| Markus Bērziņš 2P iemests | 12-2 | |
| Miķelis Liepa 2P iemests | 14-2 | |
| 14-4 | Enrico Paosalu 2P iemests | |
| Markus Bērziņš 3P garām | 14-4 | |
2 |
||
| Tairons Ābeltiņš 3p Shot Made | 17-4 | |
| Rodrigo Roķis Foul | 17-4 | |
| 17-4 | Laur Nurmoja 2P garām | |
| Tairons Ābeltiņš 2P iemests | 19-4 | |
| Tairons Ābeltiņš 3P garām | 19-4 | |
| Markus Bērziņš 2P garām | 19-4 | |
| 19-4 | Enrico Paosalu 3P garām | |
| Markus Bērziņš 2P iemests | 21-4 | |
| 21-4 | Laur Nurmoja Foul | |
| Markus Bērziņš FT garām | 21-4 | |
| Markus Bērziņš 2P iemests | 23-4 | |
| Markus Bērziņš 2P garām | 23-4 | |
| Markus Bērziņš 2P garām | 23-4 | |
| Tairons Ābeltiņš 2P iemests | 25-4 | |
| Markus Bērziņš 3p Shot Made | 28-4 | |
| Markus Bērziņš 2P iemests | 30-4 | |
| Tairons Ābeltiņš Foul | 30-4 | |
| 30-5 | Frederik Rüütel FT iemests | |
| 30-5 | Frederik Rüütel FT garām | |
| 30-5 | Laur Nurmoja 2P garām | |
| Markus Bērziņš 3P garām | 30-5 | |
| Rinalds Zviedris 2P iemests | 32-5 | |
| Tairons Ābeltiņš 2P iemests | 34-5 | |
| 34-7 | Enrico Paosalu 2P iemests | |
3 |
||
| 34-7 | Yegor Danich 2P garām | |
| Miķelis Liepa 2P iemests | 36-7 | |
| 36-9 | Jan Püümann 2P iemests | |
| Raivo Bošs Foul | 36-9 | |
| 36-11 | Enrico Paosalu 2P iemests | |
| 36-11 | Enrico Paosalu 3P garām | |
| Miķelis Liepa Foul | 36-11 | |
| Raivo Bošs Foul | 36-11 | |
| Deivids Kukainis FT iemests | 37-11 | |
| Rinalds Zviedris 2P iemests | 39-11 | |
| Miķelis Liepa 2P garām | 39-11 | |
| Tairons Ābeltiņš 2P garām | 39-11 | |
| Rinalds Zviedris 2P iemests | 41-11 | |
| Rinalds Zviedris 2P iemests | 43-11 | |
| Raivo Bošs 3p Shot Made | 46-11 | |
| Tairons Ābeltiņš 2P iemests | 48-11 | |
| Tairons Ābeltiņš 3p Shot Made | 51-11 | |
| Tairons Ābeltiņš 3p Shot Made | 54-11 | |
| Raivo Roķis 2P iemests | 56-11 | |
| Raivo Roķis 2P iemests | 58-11 | |
| Raivo Roķis 2P iemests | 60-11 | |
| Rojs Kolbuns 2P iemests | 62-11 | |
| Rojs Kolbuns 2P iemests | 64-11 | |
| Raivo Roķis FT garām | 64-11 | |
| Tairons Ābeltiņš FT garām | 64-11 | |
| Tairons Ābeltiņš FT garām | 64-11 | |
| Regnārs Virsis 2P iemests | 66-11 | |
| Regnārs Virsis 2P iemests | 68-11 | |
| Regnārs Virsis 2P iemests | 70-11 | |
| Markus Bērziņš 2P iemests | 72-11 | |
| Rinalds Zviedris FT garām | 72-11 | |
| Rinalds Zviedris FT garām | 72-11 | |
| 72-13 | Frederik Rüütel 2P iemests | |
| 72-13 | Enrico Paosalu FT garām | |
| 72-15 | Yegor Danich 2P iemests | |
| 72-15 | Yegor Danich FT garām | |
| 72-15 | Yegor Danich FT garām | |
| Markus Bērziņš 2P iemests | 74-15 | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Saku KK
|
5 | 274-156 | 10 | |
| 2. |
Rujiena
|
5 | 255-163 | 9 | |
| 3. |
SK Nord/Cramo
|
5 | 337-165 | 8 | |
| 4. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
5 | 192-217 | 7 | |
| 5. |
Smiltene
|
5 | 162-284 | 6 | |
| 6. |
TalTech BS/RIM
|
5 | 81-316 | 5 | |
