B
Информация о матче
Mесто встречи:
Kohtla-Järve WIRU Spordikeskus
Турнир:
 
RSKsPORTKUNDA
KK Viimsi
1
13
23
2
8
14
3
8
21
4
18
21
T
47
79
RSKsPORTKUNDA
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
3 | Oskar Vainult | PG | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 3 |
4 | Carel Pärn | SF | 3/5 | 1/5 | 1/2 | 0 | 10 |
5 | Reno Bork | PG | 0/2 | 2/2 | 0/0 | 1 | 6 |
12 | Rauno Saar | SG | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 |
17 | Kaspar Kokk | SF | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
19 | Alari Aso | C | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 6 |
20 | Mihkel Ilves | PG | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 |
23 | Kert Vahesalu | PG | 1/5 | 2/4 | 0/0 | 2 | 8 |
28 | Madis Järvepere-Luik | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
29 | Eric Ehand | SG | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
51 | Markus Harend | SG | 1/5 | 1/4 | 1/4 | 5 | 6 |
80 | Aleks Lehmus | SF | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
Всего | 12/29 | 7/19 | 2/6 | 15 | 47 |
KK Viimsi
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
0 | Joonas Kitsing | PG | 4/9 | 0/4 | 0/0 | 4 | 8 |
3 | Artur Sarap | PG | 9/14 | 2/2 | 6/7 | 1 | 30 |
4 | Birk Birger Arop | PF | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 |
5 | ANDRE JUHANSOO | SF | 2/4 | 1/1 | 3/3 | 1 | 10 |
10 | Oliver Pettai | PG | 0/6 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 |
11 | Kaur Kalle | PG | 2/3 | 0/3 | 0/1 | 3 | 4 |
15 | Hans Normak | PG | 3/7 | 1/2 | 4/4 | 3 | 13 |
32 | Glen-Gregor Paas | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
50 | Siim Sombri | PG | 3/6 | 1/3 | 0/0 | 2 | 9 |
Всего | 24/51 | 5/16 | 16/19 | 15 | 79 |
RSKsPORTKUNDA | Cчет | KK Viimsi |
1 |
||
Alari Aso Foul | 0-0 | |
0-0 | Birk Birger Arop 2p Shot Missed | |
0-1 | Birk Birger Arop Free Throw Made | |
0-2 | Birk Birger Arop Free Throw Made | |
Carel Pärn 2p Shot Made | 2-2 | |
2-2 | Andre Juhansoo 2p Shot Missed | |
2-2 | Hans Normak Foul | |
Carel Pärn 3p Shot Made | 5-2 | |
5-5 | Andre Juhansoo 3p Shot Made | |
Carel Pärn 3p Shot Missed | 5-5 | |
5-7 | Birk Birger Arop 2p Shot Made | |
Carel Pärn 3p Shot Missed | 5-7 | |
5-7 | Andre Juhansoo Foul | |
Aleks Lehmus 2p Shot Missed | 5-7 | |
Carel Pärn 3p Shot Missed | 5-7 | |
Oskar Vainult Foul | 5-7 | |
5-7 | Artur Sarap 2p Shot Missed | |
5-8 | Artur Sarap Free Throw Made | |
5-9 | Artur Sarap Free Throw Made | |
Carel Pärn 2p Shot Made | 7-9 | |
7-9 | Joonas Kitsing 3p Shot Missed | |
Carel Pärn 3p Shot Missed | 7-9 | |
7-11 | Andre Juhansoo 2p Shot Made | |
Markus Harend 3p Shot Missed | 7-11 | |
7-11 | Kaur Kalle 3p Shot Missed | |
7-14 | Siim Sombri 3p Shot Made | |
7-16 | Siim Sombri 2p Shot Made | |
7-18 | Joonas Kitsing 2p Shot Made | |
Reno Bork 2p Shot Missed | 7-18 | |
7-20 | Andre Juhansoo 2p Shot Made | |
Markus Harend Foul | 7-20 | |
7-21 | Andre Juhansoo Free Throw Made | |
7-23 | Kaur Kalle 2p Shot Made | |
7-23 | Kaur Kalle Foul | |
Markus Harend 2p Shot Missed | 7-23 | |
Markus Harend Free Throw Missed | 7-23 | |
Markus Harend Free Throw Missed | 7-23 | |
Markus Harend 3p Shot Missed | 7-23 | |
Markus Harend Foul | 7-23 | |
7-23 | Oliver Pettai 2p Shot Missed | |
2 |
||
7-23 | Joonas Kitsing 3p Shot Missed | |
7-25 | Hans Normak 2p Shot Made | |
Reno Bork 3p Shot Made | 10-25 | |
Carel Pärn 2p Shot Made | 12-25 | |
12-25 | Joonas Kitsing 3p Shot Missed | |
12-25 | Kaur Kalle 2p Shot Missed | |
12-25 | Joonas Kitsing Foul | |
12-25 | Kaur Kalle Foul | |
Rauno Saar 3p Shot Missed | 12-25 | |
Kaspar Kokk 2p Shot Made | 14-25 | |
Rauno Saar Foul | 14-25 | |
14-27 | Artur Sarap 2p Shot Made | |
14-28 | Artur Sarap Free Throw Made | |
14-28 | Artur Sarap Foul | |
Markus Harend 3p Shot Made | 17-28 | |
Aleks Lehmus Foul | 17-28 | |
17-28 | Artur Sarap 2p Shot Missed | |
17-28 | Siim Sombri 2p Shot Missed | |
17-28 | Kaur Kalle Foul | |
17-28 | Kaur Kalle 3p Shot Missed | |
Mihkel Ilves Foul | 17-28 | |
17-29 | Hans Normak Free Throw Made | |
17-29 | Hans Normak 2p Shot Missed | |
17-30 | Hans Normak Free Throw Made | |
Mihkel Ilves Foul | 17-30 | |
17-31 | Andre Juhansoo Free Throw Made | |
17-31 | Andre Juhansoo 2p Shot Missed | |
17-32 | Andre Juhansoo Free Throw Made | |
Kert Vahesalu 3p Shot Missed | 17-32 | |
17-35 | Artur Sarap 3p Shot Made | |
17-35 | Joonas Kitsing 2p Shot Missed | |
17-35 | Kaur Kalle 3p Shot Missed | |
Rauno Saar 2p Shot Missed | 17-35 | |
17-35 | Hans Normak 3p Shot Missed | |
Eric Ehand 2p Shot Made | 19-35 | |
19-35 | Hans Normak 2p Shot Missed | |
19-35 | Oliver Pettai 2p Shot Missed | |
19-37 | Siim Sombri 2p Shot Made | |
Alari Aso 2p Shot Made | 21-37 | |
21-37 | Siim Sombri Foul | |
21-37 | Oliver Pettai 2p Shot Missed | |
3 |
||
21-39 | Artur Sarap 2p Shot Made | |
Mihkel Ilves 3p Shot Missed | 21-39 | |
21-39 | Birk Birger Arop Foul | |
Markus Harend 2p Shot Made | 23-39 | |
23-42 | Artur Sarap 3p Shot Made | |
23-42 | Oliver Pettai 2p Shot Missed | |
Kert Vahesalu 3p Shot Missed | 23-42 | |
Reno Bork Foul | 23-42 | |
23-43 | Hans Normak Free Throw Made | |
23-43 | Hans Normak 2p Shot Missed | |
23-44 | Hans Normak Free Throw Made | |
Markus Harend Foul | 23-44 | |
23-44 | Artur Sarap 2p Shot Missed | |
Eric Ehand 2p Shot Missed | 23-44 | |
23-44 | Joonas Kitsing 2p Shot Missed | |
23-44 | Joonas Kitsing Foul | |
23-44 | Siim Sombri 3p Shot Missed | |
23-46 | Artur Sarap 2p Shot Made | |
Markus Harend 2p Shot Missed | 23-46 | |
Markus Harend Foul | 23-46 | |
23-46 | Oliver Pettai Free Throw Missed | |
23-46 | Oliver Pettai 2p Shot Missed | |
23-47 | Oliver Pettai Free Throw Made | |
23-49 | Artur Sarap 2p Shot Made | |
23-49 | Hans Normak Foul | |
Markus Harend Free Throw Missed | 23-49 | |
Markus Harend Free Throw Made | 24-49 | |
24-51 | Artur Sarap 2p Shot Made | |
Kert Vahesalu 2p Shot Missed | 24-51 | |
24-51 | Siim Sombri 2p Shot Missed | |
24-53 | Artur Sarap 2p Shot Made | |
Oskar Vainult 3p Shot Made | 27-53 | |
27-55 | Hans Normak 2p Shot Made | |
Kert Vahesalu Foul | 27-55 | |
27-55 | Artur Sarap 2p Shot Missed | |
27-56 | Artur Sarap Free Throw Made | |
27-56 | Artur Sarap Free Throw Missed | |
27-56 | Joonas Kitsing 2p Shot Missed | |
27-56 | Joonas Kitsing 2p Shot Missed | |
27-56 | Artur Sarap 2p Shot Missed | |
27-58 | Artur Sarap 2p Shot Made | |
Mihkel Ilves 3p Shot Missed | 27-58 | |
Mihkel Ilves 2p Shot Made | 29-58 | |
4 |
||
29-58 | Hans Normak 2p Shot Missed | |
29-60 | Joonas Kitsing 2p Shot Made | |
29-60 | Joonas Kitsing Foul | |
Carel Pärn 2p Shot Missed | 29-60 | |
Carel Pärn Free Throw Missed | 29-60 | |
Carel Pärn Free Throw Made | 30-60 | |
Alari Aso 2p Shot Made | 32-60 | |
Markus Harend 2p Shot Missed | 32-60 | |
32-60 | Joonas Kitsing 3p Shot Missed | |
32-60 | Oliver Pettai 2p Shot Missed | |
Kaspar Kokk 2p Shot Missed | 32-60 | |
32-60 | Joonas Kitsing 2p Shot Missed | |
Carel Pärn 2p Shot Missed | 32-60 | |
Markus Harend 2p Shot Missed | 32-60 | |
32-63 | Hans Normak 3p Shot Made | |
32-63 | Siim Sombri Foul | |
32-63 | Hans Normak Foul | |
Alari Aso 2p Shot Made | 34-63 | |
Kaspar Kokk 2p Shot Made | 36-63 | |
36-63 | Siim Sombri 3p Shot Missed | |
36-63 | Siim Sombri 2p Shot Missed | |
36-63 | Joonas Kitsing Foul | |
Markus Harend 3p Shot Missed | 36-63 | |
Markus Harend Foul | 36-63 | |
36-65 | Artur Sarap 2p Shot Made | |
36-66 | Artur Sarap Free Throw Made | |
36-68 | Joonas Kitsing 2p Shot Made | |
Kert Vahesalu 3p Shot Made | 39-68 | |
Kert Vahesalu 2p Shot Made | 41-68 | |
Reno Bork 2p Shot Missed | 41-68 | |
41-68 | Oliver Pettai 3p Shot Missed | |
Aleks Lehmus 2p Shot Missed | 41-68 | |
Kert Vahesalu 2p Shot Missed | 41-68 | |
41-70 | Siim Sombri 2p Shot Made | |
Kert Vahesalu Foul | 41-70 | |
41-72 | Kaur Kalle 2p Shot Made | |
41-72 | Kaur Kalle Free Throw Missed | |
41-74 | Hans Normak 2p Shot Made | |
Kert Vahesalu 2p Shot Missed | 41-74 | |
Kert Vahesalu 2p Shot Missed | 41-74 | |
41-76 | Joonas Kitsing 2p Shot Made | |
Reno Bork 3p Shot Made | 44-76 | |
Aleks Lehmus Foul | 44-76 | |
44-78 | Artur Sarap 2p Shot Made | |
44-79 | Artur Sarap Free Throw Made | |
Kert Vahesalu 3p Shot Made | 47-79 |
B | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 199-151 | 6 | |
2. |
![]() |
3 | 206-175 | 5 | |
3. |
![]() |
3 | 160-145 | 4 | |
4. |
![]() |
3 | 152-246 | 3 |