Final
Mänguinfo
Koht:
Kohtla-Järve WIRU Spordikeskus
Turniir:
 
TalTech BS/RIM
KK Viimsi
1
21
11
2
6
18
3
12
14
4
20
8
T
59
51
TalTech BS/RIM
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
1 | Eerik Sepp | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | Ragnar Raap | C | 1/4 | 0/5 | 1/1 | 2 | 3 |
3 | Markus Pukk | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
6 | Daniels Dzirnieks | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
8 | Markus Agu | C | 3/6 | 1/3 | 1/1 | 1 | 10 |
11 | Kerret Tooming | C | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 1 | 9 |
16 | Mattias Rausberg | C | 3/6 | 0/3 | 0/3 | 1 | 6 |
16 | Kert Erik Rüütel | C | 3/5 | 2/7 | 0/0 | 2 | 12 |
17 | Aksel Hakk | C | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 |
27 | Kaspar Seil | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
30 | Gregor Veiper | C | 3/6 | 1/3 | 6/10 | 2 | 15 |
Kokku | 18/33 | 5/23 | 8/15 | 14 | 59 |
KK Viimsi
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
0 | Joonas Kitsing | PG | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 1 | 5 |
3 | Artur Sarap | PG | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 |
4 | Birk Birger Arop | PF | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 5 | 4 |
5 | ANDRE JUHANSOO | SF | 6/10 | 0/2 | 1/2 | 1 | 13 |
10 | Oliver Pettai | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
11 | Kaur Kalle | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
15 | Hans Normak | PG | 4/7 | 0/3 | 3/3 | 3 | 11 |
32 | Glen-Gregor Paas | SF | 3/9 | 2/2 | 4/6 | 1 | 16 |
50 | Siim Sombri | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Kokku | 15/33 | 3/11 | 12/15 | 14 | 51 |
TalTech BS/RIM | Skoor | KK Viimsi |
1 |
||
0-0 | Hans Normak Viga | |
Gregor Veiper Vabavise sisse | 1-0 | |
Gregor Veiper 2p vise sisse | 3-0 | |
Mattias Rausberg 2p vise mööda | 3-0 | |
Mattias Rausberg 2p vise sisse | 5-0 | |
5-0 | Birk Birger Arop Viga | |
Mattias Rausberg 3p vise mööda | 5-0 | |
5-0 | Birk Birger Arop Viga | |
Mattias Rausberg 2p vise mööda | 5-0 | |
Gregor Veiper Viga | 5-0 | |
5-2 | Hans Normak 2p vise sisse | |
Ragnar Raap 3p vise mööda | 5-2 | |
Kerret Tooming 2p vise sisse | 7-2 | |
Gregor Veiper Viga | 7-2 | |
7-2 | Hans Normak 3p vise mööda | |
7-2 | Andre Juhansoo 2p vise mööda | |
7-3 | Andre Juhansoo Vabavise sisse | |
7-3 | Andre Juhansoo Vabavise mööda | |
Gregor Veiper 2p vise sisse | 9-3 | |
9-5 | Hans Normak 2p vise sisse | |
9-5 | Artur Sarap Viga | |
Ragnar Raap 2p vise sisse | 11-5 | |
Ragnar Raap Vabavise sisse | 12-5 | |
12-5 | Birk Birger Arop Viga | |
Kerret Tooming 3p vise sisse | 15-5 | |
Mattias Rausberg 2p vise sisse | 17-5 | |
Mattias Rausberg Viga | 17-5 | |
Mattias Rausberg 3p vise mööda | 17-5 | |
Kert Erik Rüütel 2p vise sisse | 19-5 | |
19-7 | Glen-Gregor Paas 2p vise sisse | |
Kert Erik Rüütel 3p vise mööda | 19-7 | |
19-7 | Glen-Gregor Paas 2p vise mööda | |
Kerret Tooming Viga | 19-7 | |
19-7 | Hans Normak 2p vise mööda | |
19-8 | Hans Normak Vabavise sisse | |
19-9 | Hans Normak Vabavise sisse | |
Ragnar Raap 2p vise mööda | 19-9 | |
19-9 | Glen-Gregor Paas 2p vise mööda | |
19-11 | Andre Juhansoo 2p vise sisse | |
Kerret Tooming 2p vise sisse | 21-11 | |
Ragnar Raap 3p vise mööda | 21-11 | |
21-11 | Joonas Kitsing 2p vise mööda | |
2 |
||
Markus Agu 2p vise mööda | 21-11 | |
Aksel Hakk 2p vise sisse | 23-11 | |
Ragnar Raap 3p vise mööda | 23-11 | |
23-11 | Joonas Kitsing 2p vise mööda | |
23-13 | Glen-Gregor Paas 2p vise sisse | |
Markus Agu 2p vise mööda | 23-13 | |
Aksel Hakk Viga | 23-13 | |
23-13 | Glen-Gregor Paas 2p vise mööda | |
23-14 | Glen-Gregor Paas Vabavise sisse | |
23-14 | Glen-Gregor Paas Vabavise mööda | |
23-14 | Glen-Gregor Paas 2p vise mööda | |
Daniels Dzirnieks Viga | 23-14 | |
Kert Erik Rüütel 2p vise mööda | 23-14 | |
Gregor Veiper 3p vise mööda | 23-14 | |
Markus Agu 3p vise mööda | 23-14 | |
Kert Erik Rüütel Viga | 23-14 | |
23-15 | Joonas Kitsing Vabavise sisse | |
23-15 | Joonas Kitsing 2p vise mööda | |
23-16 | Joonas Kitsing Vabavise sisse | |
Markus Agu 3p vise mööda | 23-16 | |
Kert Erik Rüütel 2p vise mööda | 23-16 | |
23-16 | Andre Juhansoo 2p vise mööda | |
23-18 | Andre Juhansoo 2p vise sisse | |
Gregor Veiper 2p vise sisse | 25-18 | |
25-18 | Hans Normak Viga | |
Ragnar Raap 2p vise mööda | 25-18 | |
25-21 | Joonas Kitsing 3p vise sisse | |
25-23 | Glen-Gregor Paas 2p vise sisse | |
Gregor Veiper 2p vise mööda | 25-23 | |
25-25 | Andre Juhansoo 2p vise sisse | |
25-25 | Hans Normak 3p vise mööda | |
25-27 | Andre Juhansoo 2p vise sisse | |
Mattias Rausberg 3p vise mööda | 25-27 | |
25-27 | Joonas Kitsing 3p vise mööda | |
25-27 | Hans Normak Viga | |
Gregor Veiper Vabavise mööda | 25-27 | |
Gregor Veiper Vabavise mööda | 25-27 | |
Gregor Veiper Vabavise sisse | 26-27 | |
26-27 | Andre Juhansoo 3p vise mööda | |
Ragnar Raap 2p vise mööda | 26-27 | |
Gregor Veiper 2p vise mööda | 26-27 | |
Aksel Hakk Viga | 26-27 | |
26-28 | Glen-Gregor Paas Vabavise sisse | |
26-28 | Glen-Gregor Paas 2p vise mööda | |
26-29 | Glen-Gregor Paas Vabavise sisse | |
26-29 | Joonas Kitsing Viga | |
Gregor Veiper Vabavise sisse | 27-29 | |
Gregor Veiper Vabavise mööda | 27-29 | |
3 |
||
27-29 | Birk Birger Arop 2p vise mööda | |
Ragnar Raap Viga | 27-29 | |
27-31 | Hans Normak 2p vise sisse | |
27-32 | Hans Normak Vabavise sisse | |
Ragnar Raap 3p vise mööda | 27-32 | |
27-34 | Hans Normak 2p vise sisse | |
Aksel Hakk Viga | 27-34 | |
27-34 | Hans Normak 3p vise mööda | |
27-36 | Artur Sarap 2p vise sisse | |
27-36 | Andre Juhansoo Viga | |
Gregor Veiper Vabavise sisse | 28-36 | |
Gregor Veiper Vabavise mööda | 28-36 | |
28-36 | Artur Sarap Viga | |
Markus Agu 2p vise sisse | 30-36 | |
Markus Agu Vabavise sisse | 31-36 | |
Kert Erik Rüütel 2p vise sisse | 33-36 | |
Mattias Rausberg 2p vise mööda | 33-36 | |
Ragnar Raap 3p vise mööda | 33-36 | |
Daniels Dzirnieks Viga | 33-36 | |
33-38 | Birk Birger Arop 2p vise sisse | |
Kerret Tooming 2p vise sisse | 35-38 | |
Kerret Tooming 2p vise mööda | 35-38 | |
35-38 | Hans Normak 2p vise mööda | |
35-38 | Hans Normak 2p vise mööda | |
Kert Erik Rüütel Viga | 35-38 | |
35-38 | Glen-Gregor Paas 2p vise mööda | |
35-38 | Glen-Gregor Paas Vabavise mööda | |
35-39 | Glen-Gregor Paas Vabavise sisse | |
Markus Agu 2p vise sisse | 37-39 | |
37-41 | Andre Juhansoo 2p vise sisse | |
Kert Erik Rüütel 2p vise sisse | 39-41 | |
Ragnar Raap Viga | 39-41 | |
39-42 | Birk Birger Arop Vabavise sisse | |
39-43 | Birk Birger Arop Vabavise sisse | |
39-43 | Artur Sarap 3p vise mööda | |
Kert Erik Rüütel 3p vise mööda | 39-43 | |
39-43 | Birk Birger Arop Viga | |
Markus Agu 2p vise mööda | 39-43 | |
4 |
||
Kert Erik Rüütel 3p vise sisse | 42-43 | |
Markus Agu 2p vise sisse | 44-43 | |
44-45 | Andre Juhansoo 2p vise sisse | |
44-45 | Glen-Gregor Paas Viga | |
Gregor Veiper 2p vise mööda | 44-45 | |
Gregor Veiper Vabavise sisse | 45-45 | |
Gregor Veiper Vabavise sisse | 46-45 | |
46-45 | Joonas Kitsing 2p vise mööda | |
Kerret Tooming 3p vise mööda | 46-45 | |
Kert Erik Rüütel 3p vise mööda | 46-45 | |
46-45 | Birk Birger Arop Viga | |
Mattias Rausberg 2p vise sisse | 48-45 | |
Mattias Rausberg Vabavise mööda | 48-45 | |
Markus Agu Viga | 48-45 | |
48-48 | Glen-Gregor Paas 3p vise sisse | |
Markus Agu 3p vise sisse | 51-48 | |
Kert Erik Rüütel 3p vise sisse | 54-48 | |
54-48 | Andre Juhansoo 2p vise mööda | |
Gregor Veiper 3p vise mööda | 54-48 | |
Kert Erik Rüütel 3p vise mööda | 54-48 | |
Gregor Veiper 3p vise sisse | 57-48 | |
57-51 | Glen-Gregor Paas 3p vise sisse | |
Kert Erik Rüütel 3p vise mööda | 57-51 | |
57-51 | Joonas Kitsing 3p vise mööda | |
Aksel Hakk 2p vise sisse | 59-51 | |
59-51 | Andre Juhansoo 2p vise mööda | |
59-51 | Artur Sarap Viga | |
Mattias Rausberg Vabavise mööda | 59-51 | |
Mattias Rausberg Vabavise mööda | 59-51 | |
59-51 | Andre Juhansoo 3p vise mööda |