A
 
KK HITO/Toila/JSK
TalTech BS
1
10
14
3
25
13
4
3
12
T
38
39
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
KK HITO/Toila/JSK
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 12 | Rico Rihet Needo | PG | 1/5 | 0/2 | 2/4 | 3 | 4 |
| 14 | Ott Kaskema | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 17 | Andri Pae | PG | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 |
| 18 | Rainis Liiva | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 25 | Aleksei Golubev | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 27 | Toomas Kops | C | 2/8 | 0/0 | 0/2 | 1 | 4 |
| 29 | Serafim Šemarin | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 32 | Rasmus Aps | SF | 1/7 | 2/4 | 2/2 | 0 | 10 |
| 34 | Aaron Krilovs | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 38 | Artur Sepp | SF | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 0 | 4 |
| 9 | Märten Merirand | SG | 6/12 | 0/1 | 0/2 | 2 | 12 |
| 94 | Mattias Mihhailov | PF | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 |
| Total | 14/43 | 2/10 | 4/10 | 12 | 38 | ||
TalTech BS
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 10 | Kaur-Gustav Hinnov | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 12 | Tristian Viks | SG | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| 2 | Sander Kärber | SG | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 |
| 24 | Robert Poll | SF | 6/14 | 1/5 | 5/8 | 4 | 20 |
| 3 | Emil Voort | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 6 | Henri Mere | PG | 1/5 | 1/3 | 0/1 | 0 | 5 |
| 7 | Jaroslav Kosobutski | PF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| 81 | Gustav-Elias Põldmäe | PF | 0/6 | 0/3 | 1/2 | 0 | 1 |
| 9 | Robin Ilver | SG | 0/7 | 1/4 | 2/2 | 5 | 5 |
| 90 | Arti Kulp | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 95 | Stefan Ilves | SG | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| Total | 11/40 | 3/15 | 8/13 | 13 | 39 | ||
| KK HITO/Toila/JSK | Score | TalTech BS |
1 |
||
| Toomas Kops 2p Shot Missed | 0-0 | |
| 0-2 | Robert Poll 2p Shot Made | |
| Rasmus Aps 2p Shot Missed | 0-2 | |
| Andri Pae 2p Shot Made | 2-2 | |
| Andri Pae Foul | 2-2 | |
| 2-4 | Henri Mere 2p Shot Made | |
| 2-4 | Henri Mere Free Throw Missed | |
| Artur Sepp 3p Shot Missed | 2-4 | |
| 2-4 | Robin Ilver 3p Shot Missed | |
| 2-6 | Jaroslav Kosobutski 2p Shot Made | |
| Rasmus Aps 2p Shot Missed | 2-6 | |
| Märten Merirand 2p Shot Made | 4-6 | |
| Andri Pae Foul | 4-6 | |
| 4-7 | Robin Ilver Free Throw Made | |
| 4-7 | Robin Ilver 2p Shot Missed | |
| 4-8 | Robin Ilver Free Throw Made | |
| 4-11 | Robin Ilver 3p Shot Made | |
| Rico Rihet Needo 2p Shot Made | 6-11 | |
| 6-11 | Robin Ilver 2p Shot Missed | |
| 6-13 | Stefan Ilves 2p Shot Made | |
| 6-13 | Henri Mere 3p Shot Missed | |
| 6-13 | Robin Ilver 2p Shot Missed | |
| 6-13 | Sander Kärber Foul | |
| Rasmus Aps 2p Shot Missed | 6-13 | |
| Rasmus Aps 2p Shot Missed | 6-13 | |
| 6-13 | Sander Kärber 2p Shot Missed | |
| 6-13 | Robin Ilver 2p Shot Missed | |
| 6-13 | Robert Poll Foul | |
| Rasmus Aps 2p Shot Made | 8-13 | |
| 8-13 | Tristian Viks Foul | |
| Rico Rihet Needo 2p Shot Missed | 8-13 | |
| Rico Rihet Needo Free Throw Made | 9-13 | |
| Rico Rihet Needo Free Throw Made | 10-13 | |
| Andri Pae Foul | 10-13 | |
| 10-13 | Robert Poll 2p Shot Missed | |
| 10-13 | Robert Poll 2p Shot Missed | |
| 10-13 | Robert Poll Free Throw Missed | |
| 10-14 | Robert Poll Free Throw Made | |
| Rico Rihet Needo 3p Shot Missed | 10-14 | |
| Märten Merirand 2p Shot Missed | 10-14 | |
| Rico Rihet Needo 2p Shot Missed | 10-14 | |
| 10-14 | Gustav-Elias Põldmäe 2p Shot Missed | |
2 |
||
| 10-14 | Sander Kärber Foul | |
3 |
||
| Toomas Kops 2p Shot Made | 12-14 | |
| Rico Rihet Needo Foul | 12-14 | |
| 12-15 | Robert Poll Free Throw Made | |
| 12-15 | Robert Poll Free Throw Missed | |
| 12-15 | Gustav-Elias Põldmäe 2p Shot Missed | |
| 12-15 | Robert Poll Foul | |
| 12-15 | Robin Ilver Foul | |
| Rico Rihet Needo 2p Shot Missed | 12-15 | |
| Rico Rihet Needo Free Throw Missed | 12-15 | |
| Rico Rihet Needo Free Throw Missed | 12-15 | |
| Toomas Kops 2p Shot Made | 14-15 | |
| 14-15 | Henri Mere 2p Shot Missed | |
| Märten Merirand 2p Shot Made | 16-15 | |
| 16-15 | Robin Ilver 3p Shot Missed | |
| Märten Merirand 2p Shot Made | 18-15 | |
| 18-15 | Stefan Ilves 2p Shot Missed | |
| 18-15 | Gustav-Elias Põldmäe 2p Shot Missed | |
| 18-15 | Tristian Viks 2p Shot Missed | |
| 18-15 | Robert Poll 2p Shot Missed | |
| 18-15 | Robert Poll 2p Shot Missed | |
| 18-17 | Sander Kärber 2p Shot Made | |
| Rasmus Aps 3p Shot Made | 21-17 | |
| 21-17 | Robert Poll 2p Shot Missed | |
| Artur Sepp 2p Shot Made | 23-17 | |
| 23-20 | Henri Mere 3p Shot Made | |
| 23-20 | Robert Poll Foul | |
| 23-20 | Robert Poll 3p Shot Missed | |
| Märten Merirand 2p Shot Missed | 23-20 | |
| Andri Pae 2p Shot Missed | 23-20 | |
| Artur Sepp 2p Shot Missed | 23-20 | |
| 23-20 | Sander Kärber Foul | |
| Märten Merirand 2p Shot Missed | 23-20 | |
| Märten Merirand Free Throw Missed | 23-20 | |
| Märten Merirand Free Throw Missed | 23-20 | |
| Märten Merirand 2p Shot Made | 25-20 | |
| Toomas Kops Foul | 25-20 | |
| 25-20 | Robert Poll 2p Shot Missed | |
| 25-21 | Robert Poll Free Throw Made | |
| 25-22 | Robert Poll Free Throw Made | |
| 25-22 | Robert Poll Foul | |
| Rasmus Aps 2p Shot Missed | 25-22 | |
| Rasmus Aps Free Throw Made | 26-22 | |
| Rasmus Aps Free Throw Made | 27-22 | |
| Artur Sepp 3p Shot Missed | 27-22 | |
| 27-22 | Stefan Ilves 2p Shot Missed | |
| Toomas Kops 2p Shot Missed | 27-22 | |
| 27-22 | Robin Ilver 2p Shot Missed | |
| Märten Merirand 2p Shot Made | 29-22 | |
| 29-22 | Gustav-Elias Põldmäe 2p Shot Missed | |
| Märten Merirand 2p Shot Made | 31-22 | |
| 31-22 | Robin Ilver 2p Shot Missed | |
| 31-25 | Robert Poll 3p Shot Made | |
| 31-25 | Robin Ilver Foul | |
| Artur Sepp 2p Shot Missed | 31-25 | |
| Rasmus Aps 3p Shot Missed | 31-25 | |
| Mattias Mihhailov 3p Shot Missed | 31-25 | |
| Märten Merirand 2p Shot Missed | 31-25 | |
| Artur Sepp 2p Shot Made | 33-25 | |
| Mattias Mihhailov Foul | 33-25 | |
| 33-25 | Henri Mere 2p Shot Missed | |
| Mattias Mihhailov 2p Shot Made | 35-25 | |
| 35-25 | Henri Mere 2p Shot Missed | |
| 35-25 | Gustav-Elias Põldmäe 3p Shot Missed | |
| Artur Sepp 2p Shot Missed | 35-25 | |
| 35-25 | Robert Poll 2p Shot Missed | |
| 35-27 | Robert Poll 2p Shot Made | |
| Rasmus Aps 2p Shot Missed | 35-27 | |
4 |
||
| Toomas Kops 2p Shot Missed | 35-27 | |
| Rico Rihet Needo 2p Shot Missed | 35-27 | |
| 35-29 | Robert Poll 2p Shot Made | |
| Rico Rihet Needo Foul | 35-29 | |
| 35-31 | Robert Poll 2p Shot Made | |
| 35-31 | Robert Poll Free Throw Missed | |
| Toomas Kops 2p Shot Missed | 35-31 | |
| Rico Rihet Needo 3p Shot Missed | 35-31 | |
| 35-31 | Robert Poll 2p Shot Missed | |
| 35-31 | Robin Ilver Foul | |
| Toomas Kops Free Throw Missed | 35-31 | |
| Toomas Kops 2p Shot Missed | 35-31 | |
| Toomas Kops Free Throw Missed | 35-31 | |
| Toomas Kops 2p Shot Missed | 35-31 | |
| Rasmus Aps 3p Shot Made | 38-31 | |
| 38-31 | Henri Mere 2p Shot Missed | |
| Mattias Mihhailov 2p Shot Missed | 38-31 | |
| Mattias Mihhailov Foul | 38-31 | |
| 38-31 | Robert Poll 3p Shot Missed | |
| Märten Merirand 3p Shot Missed | 38-31 | |
| Mattias Mihhailov 2p Shot Missed | 38-31 | |
| Mattias Mihhailov 2p Shot Missed | 38-31 | |
| 38-31 | Robin Ilver 2p Shot Missed | |
| 38-31 | Gustav-Elias Põldmäe 2p Shot Missed | |
| Rasmus Aps 3p Shot Missed | 38-31 | |
| 38-31 | Robin Ilver 3p Shot Missed | |
| Märten Merirand Foul | 38-31 | |
| 38-31 | Robert Poll 3p Shot Missed | |
| Märten Merirand 2p Shot Missed | 38-31 | |
| 38-33 | Robert Poll 2p Shot Made | |
| 38-33 | Robin Ilver Foul | |
| 38-33 | Robin Ilver Foul | |
| Andri Pae Foul | 38-33 | |
| Märten Merirand 2p Shot Missed | 38-33 | |
| 38-33 | Robert Poll 3p Shot Missed | |
| 38-33 | Henri Mere 3p Shot Missed | |
| 38-33 | Gustav-Elias Põldmäe 3p Shot Missed | |
| Märten Merirand Foul | 38-33 | |
| 38-33 | Gustav-Elias Põldmäe 2p Shot Missed | |
| 38-34 | Gustav-Elias Põldmäe Free Throw Made | |
| 38-34 | Gustav-Elias Põldmäe Free Throw Missed | |
| 38-34 | Gustav-Elias Põldmäe 3p Shot Missed | |
| 38-36 | Sander Kärber 2p Shot Made | |
| 38-38 | Robert Poll 2p Shot Made | |
| Rico Rihet Needo Foul | 38-38 | |
| 38-39 | Robert Poll Free Throw Made | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
TalTech BS
|
5 | 314-117 | 10 | |
| 2. |
KK HITO/Toila/JSK
|
5 | 281-135 | 9 | |
| 3. |
Saku KK
|
5 | 227-187 | 8 | |
| 4. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
5 | 142-208 | 7 | |
| 5. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
5 | 142-230 | 6 | |
| 6. |
Tartu Ülikooli KK
|
5 | 106-335 | 5 | |
