E
 
TalTech BS/RIM
KK Pärnu
1
21
9
2
17
14
3
5
14
4
4
16
T
47
53
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
TalTech BS/RIM
| Название | Pos | PTS | |
| 1 | Henriko Poll | PG | 13 |
| 23 | Enri Saar | SF | 20 |
| 25 | Miikal Mansberg | SG | 0 |
| 30 | Karl Kristjan Roosileht | PG | 8 |
| 52 | Samuel Igatt | SG | 2 |
| 55 | Karl-Kregor Persidski | C | 1 |
| 64 | Karl-Robert Sika | PF | 3 |
| Всего | 47 | ||
KK Pärnu
| Название | Pos | PTS | |
| 12 | Ruuben Sillaots | 0 | |
| 13 | Robin Sikk | 0 | |
| 2 | Heikko-Hellis Kass | 2 | |
| 22 | Dominik Usmanov | 10 | |
| 26 | Karl Trevor Vaiksaar | 4 | |
| 3 | Andre Markus Peeters | 2 | |
| 30 | Robert Birnbaum | 11 | |
| 32 | Gert Prisk | 0 | |
| 33 | Artem Shvarkov | 0 | |
| 35 | Jan-Hendrik Kübar | 3 | |
| 57 | Kauri Urb | 0 | |
| 84 | Ranol Jäärats | 18 | |
| 9 | Gert Peetsalu | 3 | |
| Всего | 53 | ||
| TalTech BS/RIM | Cчет | KK Pärnu |
1 |
||
| Enri Saar 2П попал | 2-0 | |
| 2-0 | Andre Markus Peeters 2П мимо | |
| 2-0 | Ranol Jäärats Foul | |
| Henriko Poll 3p Shot Made | 5-0 | |
| 5-0 | Gert Peetsalu 3П мимо | |
| Karl-Robert Sika Foul | 5-0 | |
| 5-3 | Gert Peetsalu 3p Shot Made | |
| Enri Saar 2П попал | 7-3 | |
| 7-5 | Dominik Usmanov 2П попал | |
| Henriko Poll 3П мимо | 7-5 | |
| Samuel Igatt Foul | 7-5 | |
| Karl Kristjan Roosileht 2П попал | 9-5 | |
| Henriko Poll 3p Shot Made | 12-5 | |
| 12-5 | Robert Birnbaum 2П мимо | |
| Henriko Poll 2П попал | 14-5 | |
| 14-5 | Robert Birnbaum 3П мимо | |
| 14-5 | Robert Birnbaum Foul | |
| 14-5 | Robert Birnbaum 2П мимо | |
| Karl Kristjan Roosileht 2П попал | 16-5 | |
| Karl-Kregor Persidski Foul | 16-5 | |
| 16-5 | Jan-Hendrik Kübar 2П мимо | |
| Henriko Poll 3П мимо | 16-5 | |
| Enri Saar Foul | 16-5 | |
| 16-5 | Jan-Hendrik Kübar Foul | |
| Enri Saar 3p Shot Made | 19-5 | |
| 19-7 | Heikko-Hellis Kass 2П попал | |
| Enri Saar 2П попал | 21-7 | |
| 21-7 | Heikko-Hellis Kass 3П мимо | |
| 21-9 | Robert Birnbaum 2П попал | |
2 |
||
| Enri Saar 2П попал | 23-9 | |
| 23-11 | Ranol Jäärats 2П попал | |
| 23-11 | Gert Peetsalu Foul | |
| Henriko Poll ШБ попал | 24-11 | |
| Henriko Poll ШБ мимо | 24-11 | |
| 24-11 | Dominik Usmanov 2П мимо | |
| 24-11 | Andre Markus Peeters Foul | |
| Henriko Poll ШБ мимо | 24-11 | |
| Henriko Poll ШБ мимо | 24-11 | |
| Henriko Poll Foul | 24-11 | |
| Karl-Robert Sika Foul | 24-11 | |
| 24-11 | Ranol Jäärats ШБ мимо | |
| 24-12 | Ranol Jäärats ШБ попал | |
| 24-12 | Ranol Jäärats Foul | |
| Enri Saar 3p Shot Made | 27-12 | |
| Miikal Mansberg Foul | 27-12 | |
| 27-14 | Ranol Jäärats 2П попал | |
| 27-14 | Ranol Jäärats ШБ мимо | |
| 27-14 | Jan-Hendrik Kübar 3П мимо | |
| Henriko Poll 2П мимо | 27-14 | |
| Enri Saar Foul | 27-14 | |
| Karl Kristjan Roosileht 2П попал | 29-14 | |
| Enri Saar 2П попал | 31-14 | |
| Karl-Robert Sika 2П мимо | 31-14 | |
| 31-14 | Dominik Usmanov 3П мимо | |
| Henriko Poll 2П попал | 33-14 | |
| 33-14 | Gert Peetsalu 3П мимо | |
| 33-16 | Robert Birnbaum 2П попал | |
| Karl-Robert Sika Foul | 33-16 | |
| 33-17 | Ranol Jäärats ШБ попал | |
| 33-17 | Ranol Jäärats ШБ мимо | |
| 33-19 | Andre Markus Peeters 2П попал | |
| Enri Saar 3p Shot Made | 36-19 | |
| 36-19 | Jan-Hendrik Kübar 3П мимо | |
| Karl-Robert Sika Foul | 36-19 | |
| 36-20 | Ranol Jäärats ШБ попал | |
| 36-21 | Ranol Jäärats ШБ попал | |
| 36-21 | Ranol Jäärats Foul | |
| Karl-Kregor Persidski ШБ попал | 37-21 | |
| Karl-Kregor Persidski ШБ мимо | 37-21 | |
| 37-21 | Andre Markus Peeters 2П мимо | |
| 37-21 | Andre Markus Peeters 2П мимо | |
| 37-21 | Gert Peetsalu 3П мимо | |
| 37-21 | Karl Trevor Vaiksaar Foul | |
| Samuel Igatt ШБ мимо | 37-21 | |
| Samuel Igatt ШБ мимо | 37-21 | |
| 37-21 | Gert Peetsalu 3П мимо | |
| 37-21 | Karl Trevor Vaiksaar Foul | |
| Enri Saar ШБ попал | 38-21 | |
| Enri Saar ШБ мимо | 38-21 | |
| 38-23 | Karl Trevor Vaiksaar 2П попал | |
| Enri Saar 2П мимо | 38-23 | |
| Samuel Igatt Foul | 38-23 | |
| 38-23 | Gert Peetsalu ШБ мимо | |
| 38-23 | Gert Peetsalu ШБ мимо | |
3 |
||
| 38-25 | Dominik Usmanov 2П попал | |
| Henriko Poll 3П мимо | 38-25 | |
| 38-25 | Ranol Jäärats 2П мимо | |
| 38-25 | Dominik Usmanov 2П мимо | |
| Henriko Poll 2П мимо | 38-25 | |
| 38-27 | Ranol Jäärats 2П попал | |
| 38-30 | Jan-Hendrik Kübar 3p Shot Made | |
| 38-30 | Gert Peetsalu 2П мимо | |
| 38-33 | Dominik Usmanov 3p Shot Made | |
| 38-35 | Ranol Jäärats 2П попал | |
| 38-35 | Dominik Usmanov Foul | |
| Samuel Igatt 2П мимо | 38-35 | |
| 38-35 | Ranol Jäärats Foul | |
| 38-35 | Gert Peetsalu 3П мимо | |
| 38-35 | Andre Markus Peeters Foul | |
| Henriko Poll 2П мимо | 38-35 | |
| 38-35 | Robert Birnbaum 3П мимо | |
| 38-35 | Dominik Usmanov 2П мимо | |
| Karl-Robert Sika 3p Shot Made | 41-35 | |
| Miikal Mansberg Foul | 41-35 | |
| 41-35 | Karl Trevor Vaiksaar ШБ мимо | |
| 41-35 | Karl Trevor Vaiksaar ШБ мимо | |
| 41-35 | Dominik Usmanov 2П мимо | |
| 41-35 | Karl Trevor Vaiksaar 2П мимо | |
| 41-35 | Robert Birnbaum 3П мимо | |
| Henriko Poll 2П попал | 43-35 | |
| 43-35 | Gert Peetsalu Foul | |
| Henriko Poll ШБ мимо | 43-35 | |
| 43-37 | Karl Trevor Vaiksaar 2П попал | |
4 |
||
| 43-40 | Dominik Usmanov 3p Shot Made | |
| 43-42 | Robert Birnbaum 2П попал | |
| Henriko Poll Foul | 43-42 | |
| 43-42 | Andre Markus Peeters 2П мимо | |
| 43-42 | Andre Markus Peeters Foul | |
| 43-45 | Robert Birnbaum 3p Shot Made | |
| Karl-Robert Sika Foul | 43-45 | |
| 43-45 | Dominik Usmanov 2П мимо | |
| 43-45 | Andre Markus Peeters ШБ мимо | |
| 43-45 | Andre Markus Peeters ШБ мимо | |
| 43-45 | Robert Birnbaum Foul | |
| Miikal Mansberg 2П мимо | 43-45 | |
| 43-45 | Dominik Usmanov 2П мимо | |
| 43-47 | Ranol Jäärats 2П попал | |
| 43-47 | Andre Markus Peeters Foul | |
| Karl Kristjan Roosileht ШБ мимо | 43-47 | |
| Karl Kristjan Roosileht ШБ попал | 44-47 | |
| 44-49 | Robert Birnbaum 2П попал | |
| 44-51 | Ranol Jäärats 2П попал | |
| 44-53 | Ranol Jäärats 2П попал | |
| 44-53 | Robert Birnbaum 2П мимо | |
| 44-53 | Artem Shvarkov Foul | |
| 44-53 | Robert Birnbaum Foul | |
| Karl Kristjan Roosileht ШБ мимо | 44-53 | |
| Karl Kristjan Roosileht ШБ попал | 45-53 | |
| 45-53 | Ranol Jäärats 2П мимо | |
| 45-53 | Ranol Jäärats 2П мимо | |
| 45-53 | Artem Shvarkov 3П мимо | |
| Samuel Igatt 2П попал | 47-53 | |
| Henriko Poll 3П мимо | 47-53 | |
| Karl Kristjan Roosileht 3П мимо | 47-53 | |
| 47-53 | Andre Markus Peeters Foul | |
| Karl-Kregor Persidski ШБ мимо | 47-53 | |
| Karl-Kregor Persidski ШБ мимо | 47-53 | |
| E | GP | +/- | P | ||
| 1. |
KK Pärnu
|
2 | 112-74 | 4 | |
| 2. |
TalTech BS/RIM
|
2 | 95-83 | 3 | |
| 3. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
2 | 57-107 | 2 | |
