Pronksimäng
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
videocam TV nuoroda:
RSKsPORTKUNDA
| Vardas | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | Hugo Raie | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | KASPAR PRUUAL | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 17 | MAIRO KAASIK | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | TOBIAS KÜNGAS | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | KERT VAHESALU | 1/6 | 5/10 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| 25 | MATTIAS MALTSAR | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | MARIO KAASIK | 4/5 | 1/3 | 4/6 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| 35 | KEVIN PÄRN | 0/0 | 2/9 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 6 | MARTEN DEMJANOV | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 77 | EGERT KOTTER | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Iš viso | 9/27 | 9/27 | 8/12 | 16 | 0 | 0 | 53 | ||
Saku KK
| Vardas | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 00 | Jan Marten Olop | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Egert Jurin | SG | 5/7 | 2/5 | 5/8 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 14 | Kristo Piigli | PG | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Kristof Teekivi | SF | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Martin Kotkas | SF | 3/5 | 1/1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 23 | Jako Link | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Daniel Udre | SF | 1/5 | 3/8 | 7/7 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | Arthur Künnapuu | PG | 0/2 | 2/4 | 0/2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Iš viso | 10/21 | 8/18 | 13/19 | 13 | 0 | 0 | 57 | ||
| RSKsPORTKUNDA | Rezultatas | Saku KK |
1 |
||
| 0-0 | Egert Jurin Defensive Rebound | |
| Mattias Maltsar 2T neįmesta | 0-0 | |
| 0-2 | Egert Jurin 2T įmesta | |
| 0-2 | Egert Jurin Defensive Rebound | |
| Mario Kaasik Foul | 0-2 | |
| Mairo Kaasik 2T neįmesta | 0-2 | |
| 0-2 | Daniel Udre 2T neįmesta | |
| 0-2 | Daniel Udre Defensive Rebound | |
| 0-2 | Egert Jurin 2T neįmesta | |
| Mario Kaasik Defensive Rebound | 0-2 | |
| Mario Kaasik 2T neįmesta | 0-2 | |
| 0-2 | Egert Jurin 3T neįmesta | |
| 0-2 | Martin Kotkas 2T neįmesta | |
| 0-2 | Martin Kotkas Defensive Rebound | |
| Mairo Kaasik Defensive Rebound | 0-2 | |
| Tobias Küngas 3T neįmesta | 0-2 | |
| Mario Kaasik Foul | 0-2 | |
| Marten Demjanov Defensive Rebound | 0-2 | |
| 0-2 | Martin Kotkas 2T neįmesta | |
| 0-2 | Martin Kotkas Foul | |
| Mairo Kaasik 2T neįmesta | 0-2 | |
| Kert Vahesalu Foul | 0-2 | |
| 0-2 | Daniel Udre Defensive Rebound | |
| Marten Demjanov Defensive Rebound | 0-2 | |
| 0-2 | Daniel Udre 3T neįmesta | |
| Kevin Pärn 3T neįmesta | 0-2 | |
| Mattias Maltsar Foul | 0-2 | |
| 0-4 | Daniel Udre 2T įmesta | |
| Marten Demjanov 3T neįmesta | 0-4 | |
| Kevin Pärn Defensive Rebound | 0-4 | |
| 0-4 | Martin Kotkas Foul | |
| 0-4 | Daniel Udre Defensive Rebound | |
| Kert Vahesalu 2T neįmesta | 0-4 | |
| Kevin Pärn 3T neįmesta | 0-4 | |
| Mattias Maltsar 2T neįmesta | 0-4 | |
| Mattias Maltsar Defensive Rebound | 0-4 | |
| 0-4 | Egert Jurin Defensive Rebound | |
| 0-6 | Egert Jurin 2T įmesta | |
| 0-6 | Martin Kotkas Foul | |
| Kert Vahesalu 2T neįmesta | 0-6 | |
| Kert Vahesalu BM įmesta | 1-6 | |
| Kert Vahesalu BM įmesta | 2-6 | |
| 2-9 | Martin Kotkas 3p Shot Made | |
| Mario Kaasik 2T įmesta | 4-9 | |
| Marten Demjanov Defensive Rebound | 4-9 | |
| 4-9 | Arthur Künnapuu 2T neįmesta | |
| 4-9 | Daniel Udre 3T neįmesta | |
| 4-9 | Arthur Künnapuu 3T neįmesta | |
| Kert Vahesalu 3T neįmesta | 4-9 | |
| Egert Kotter Foul | 4-9 | |
| 4-10 | Daniel Udre BM įmesta | |
| 4-11 | Daniel Udre BM įmesta | |
| Kert Vahesalu 3T neįmesta | 4-11 | |
| Egert Kotter Foul | 4-11 | |
| 4-11 | Daniel Udre Defensive Rebound | |
| 4-12 | Daniel Udre BM įmesta | |
| 4-13 | Daniel Udre BM įmesta | |
| Tobias Küngas Defensive Rebound | 4-13 | |
| Kevin Pärn 3p Shot Made | 7-13 | |
| Kevin Pärn 3T neįmesta | 7-13 | |
| Tobias Küngas Foul | 7-13 | |
| 7-14 | Egert Jurin BM įmesta | |
| 7-14 | Egert Jurin BM neįmesta | |
| 7-14 | Kristof Teekivi Foul | |
| 7-14 | Egert Jurin Defensive Rebound | |
| Kaspar Pruual Defensive Rebound | 7-14 | |
| Kevin Pärn 3T neįmesta | 7-14 | |
2 |
||
| Kert Vahesalu Defensive Rebound | 7-14 | |
| 7-14 | Arthur Künnapuu 3T neįmesta | |
| Tobias Küngas 2T neįmesta | 7-14 | |
| 7-14 | Kristof Teekivi Defensive Rebound | |
| 7-17 | Egert Jurin 3p Shot Made | |
| Tobias Küngas 2T neįmesta | 7-17 | |
| 7-17 | Egert Jurin Defensive Rebound | |
| Mairo Kaasik Foul | 7-17 | |
| 7-18 | Egert Jurin BM įmesta | |
| 7-18 | Egert Jurin BM neįmesta | |
| 7-18 | Egert Jurin Foul | |
| Kaspar Pruual BM neįmesta | 7-18 | |
| Kaspar Pruual BM įmesta | 8-18 | |
| Kaspar Pruual 3p Shot Made | 11-18 | |
| Mattias Maltsar Defensive Rebound | 11-18 | |
| Kert Vahesalu 2T neįmesta | 11-18 | |
| Mattias Maltsar Defensive Rebound | 11-18 | |
| 11-21 | Arthur Künnapuu 3p Shot Made | |
| Mairo Kaasik 2T neįmesta | 11-21 | |
| Mairo Kaasik 2T neįmesta | 11-21 | |
| Mattias Maltsar Defensive Rebound | 11-21 | |
| 11-21 | Arthur Künnapuu 2T neįmesta | |
| Tobias Küngas Foul | 11-21 | |
| 11-22 | Kristo Piigli BM įmesta | |
| 11-22 | Kristo Piigli BM neįmesta | |
| Kevin Pärn 3p Shot Made | 14-22 | |
| 14-24 | Kristof Teekivi 2T įmesta | |
| Kert Vahesalu 3T neįmesta | 14-24 | |
| 14-24 | Daniel Udre Defensive Rebound | |
| Mario Kaasik 3p Shot Made | 17-24 | |
| 17-26 | Egert Jurin 2T įmesta | |
| Kert Vahesalu Defensive Rebound | 17-26 | |
| Kevin Pärn 3T neįmesta | 17-26 | |
| Mario Kaasik 3T neįmesta | 17-26 | |
| Kert Vahesalu 3p Shot Made | 20-26 | |
| Mairo Kaasik Foul | 20-26 | |
| 20-27 | Daniel Udre BM įmesta | |
| 20-28 | Daniel Udre BM įmesta | |
| Marten Demjanov 2T įmesta | 22-28 | |
| Mario Kaasik 2T įmesta | 24-28 | |
| 24-31 | Daniel Udre 3p Shot Made | |
| Mairo Kaasik 2T įmesta | 26-31 | |
| 26-34 | Daniel Udre 3p Shot Made | |
| Kert Vahesalu 3T neįmesta | 26-34 | |
| 26-34 | Egert Jurin Defensive Rebound | |
| Kert Vahesalu Foul | 26-34 | |
| 26-34 | Arthur Künnapuu BM neįmesta | |
| 26-34 | Arthur Künnapuu BM neįmesta | |
| 26-34 | Egert Jurin Foul | |
| Kevin Pärn 3T neįmesta | 26-34 | |
| 26-34 | Kristof Teekivi Defensive Rebound | |
| 26-34 | Egert Jurin 3T neįmesta | |
| Kevin Pärn 3T neįmesta | 26-34 | |
3 |
||
| 26-34 | Egert Jurin 2T neįmesta | |
| 26-34 | Daniel Udre 2T neįmesta | |
| Mattias Maltsar Foul | 26-34 | |
| 26-37 | Daniel Udre 3p Shot Made | |
| Kert Vahesalu 2T neįmesta | 26-37 | |
| Marten Demjanov 2T neįmesta | 26-37 | |
| 26-37 | Daniel Udre Defensive Rebound | |
| 26-37 | Daniel Udre Defensive Rebound | |
| Kert Vahesalu 3p Shot Made | 29-37 | |
| 29-37 | Kristof Teekivi Foul | |
| Kevin Pärn BM neįmesta | 29-37 | |
| Kevin Pärn BM įmesta | 30-37 | |
| 30-37 | Egert Jurin Defensive Rebound | |
| 30-40 | Arthur Künnapuu 3p Shot Made | |
| 30-40 | Daniel Udre 3T neįmesta | |
| Mario Kaasik Foul | 30-40 | |
| 30-40 | Egert Jurin BM neįmesta | |
| 30-41 | Egert Jurin BM įmesta | |
| 30-41 | Kristof Teekivi Foul | |
| Mario Kaasik BM įmesta | 31-41 | |
| Mario Kaasik 2T įmesta | 33-41 | |
| Mairo Kaasik Defensive Rebound | 33-41 | |
| 33-41 | Egert Jurin 3T neįmesta | |
| Kert Vahesalu 3p Shot Made | 36-41 | |
| Kert Vahesalu Defensive Rebound | 36-41 | |
| Mairo Kaasik 2T įmesta | 38-41 | |
| 38-43 | Egert Jurin 2T įmesta | |
| Mairo Kaasik 2T neįmesta | 38-43 | |
4 |
||
| 38-43 | Martin Kotkas Foul | |
| Kert Vahesalu 3p Shot Made | 41-43 | |
| Mairo Kaasik Foul | 41-43 | |
| Mairo Kaasik Defensive Rebound | 41-43 | |
| Mairo Kaasik Technical foul | 41-43 | |
| 41-43 | Daniel Udre 3T neįmesta | |
| 41-44 | Daniel Udre BM įmesta | |
| 41-46 | Egert Jurin 2T įmesta | |
| Mario Kaasik 2T įmesta | 43-46 | |
| Mario Kaasik Defensive Rebound | 43-46 | |
| Marten Demjanov 3T neįmesta | 43-46 | |
| 43-49 | Egert Jurin 3p Shot Made | |
| 43-49 | Daniel Udre 2T neįmesta | |
| 43-49 | Daniel Udre Defensive Rebound | |
| 43-49 | Arthur Künnapuu Foul | |
| Mario Kaasik BM neįmesta | 43-49 | |
| Mario Kaasik BM neįmesta | 43-49 | |
| Mario Kaasik BM įmesta | 44-49 | |
| Kevin Pärn Defensive Rebound | 44-49 | |
| Tobias Küngas 2T neįmesta | 44-49 | |
| Tobias Küngas Defensive Rebound | 44-49 | |
| Mario Kaasik 3T neįmesta | 44-49 | |
| Kert Vahesalu 2T įmesta | 46-49 | |
| 46-51 | Martin Kotkas 2T įmesta | |
| 46-53 | Martin Kotkas 2T įmesta | |
| 46-53 | Daniel Udre Foul | |
| 46-53 | Arthur Künnapuu Foul | |
| Mairo Kaasik 2T įmesta | 48-53 | |
| 48-53 | Kristof Teekivi 2T neįmesta | |
| 48-55 | Martin Kotkas 2T įmesta | |
| Kert Vahesalu 3p Shot Made | 51-55 | |
| Mattias Maltsar 3T neįmesta | 51-55 | |
| 51-55 | Daniel Udre 3T neįmesta | |
| 51-55 | Daniel Udre 2T neįmesta | |
| 51-55 | Martin Kotkas Defensive Rebound | |
| 51-55 | Arthur Künnapuu Foul | |
| Mario Kaasik BM įmesta | 52-55 | |
| Mario Kaasik BM įmesta | 53-55 | |
| Mario Kaasik Foul | 53-55 | |
| Mario Kaasik Foul | 53-55 | |
| 53-56 | Egert Jurin BM įmesta | |
| 53-57 | Egert Jurin BM įmesta | |
| Kert Vahesalu 2T neįmesta | 53-57 | |
| Kert Vahesalu 3T neįmesta | 53-57 | |
| Mattias Maltsar 2T neįmesta | 53-57 | |
