| Number | Name | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Andero Küttim | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 20 | Christofer Valma | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 23 | Lennart Donaldson | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | Keron Alliksaar | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 30 | Joonas Juhkov | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Kristjan Kaar | SF | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 47 | Andree Kuik | PG | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| 58 | Lennart Kruus | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 59 | Hans Olde | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 60 | Maik Tammo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 65 | Kaur Taalfeld | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 88 | Henrik Orasmäe | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
