7.-8. koht
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Match events
0-1
Tartu NJK Electra II
Tammiste SC
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Arnika Ojala | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kadi Kalbus | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Margit Ollino | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jaana Ojala | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Joanna Liisa Orav | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Janne Roosme | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jagna Lilleste | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Joanna Koovit | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Regina Toomeoja | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Marit Mägi | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Tatjana Zabulika | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Merilyn Korjus | 0 | 0 | 0 |
Tartu NJK Electra II
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Roosmarii Räim | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Taisi-Kadi Tokman | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Getter-Ly Ustav | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Karola Kask | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Victoria Mednikova | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Liise Needo | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lisette Steinberg | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ilona Mõtt | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Raili Lellep | 0 | 0 | 0 |
