A
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Match events
04:46
Sergei Jeropkin [#8]
1-0
Nõmme Kalju FC
Nõmme Kalju FC
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Cristofer Pool | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Henri Aru | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksei Fedulov | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sander Kross | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sergei Jeropkin | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Endrik Jaaniste | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alver Karlson | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Arp Andreas Kaup | 0 | 0 | 0 |
| 15 | German Blei | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Emil Kerik | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Harri Aru | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Karl August Vahur | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Miikael Merihein | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kaspar Sarapuu | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Lennart Lumi | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Stefan Kalamets | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Edgar Zabavin | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Karl-Mattias Torro | 0 | 0 | 0 |
FC Olymp
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ivan Bragin | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vladislav Movtšan | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksandr Ertte | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Artjom Krivonos | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jevgeni Tabola | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martin Stashok | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Daniel Nazarati | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Miron Martõnov | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aleksandr Puškin | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Edvard Kuldmaa | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ilja Melnikov | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Artur Kazimir | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kristjan Kalamees | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Artjom Malõsev | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Läänemaa JK
|
4 | 0 | 1 | 10-4 | 12 | |
| 2. |
FC Olymp
|
3 | 0 | 2 | 7-6 | 9 | |
| 3. |
Nõmme Kalju FC
|
2 | 2 | 1 | 8-6 | 8 | |
| 4. |
FC Kose
|
2 | 1 | 2 | 8-6 | 7 | |
| 5. |
JK Vasalemma
|
2 | 0 | 3 | 6-12 | 6 | |
| 6. |
Tallinna FC Ajax
|
0 | 1 | 4 | 5-10 | 1 | |
