B
28/12 12:45 (F)
1 - 4
Finished
Match information
Venue:
Kalevi Spordihall
0-1 [#24]Ervin Stüf 01:08
0-2 [#25]Kaspar Kaldoja 02:28
0-3 07:16
09:00 Jakob Toomsalu[#6] 1-3
1-4 [#25]Kaspar Kaldoja 09:57
Nike
Nr Name Goals Y R
1/12 Kevin Starkopf 0 0 0
2/16 Saimon Moondu 0 0 0
3 Kaur Jasson 0 0 0
4 Caspar Rootsma 0 0 0
5 Norman Käbin 0 0 0
6 Jakob Toomsalu 1 0 0
7 Kenneth Arestegui 0 0 0
8 Janar Aniste 0 0 0
10 Märt Puusepp 0 0 0
11 Markus Prokuda 0 0 0
13 Rain Madisson 0 0 0
14 Sander Viilup 0 0 0
15 Kasper Pisa 0 0 0
MyFitness
Nr Name Goals Y R
6 Siim Kängsepp 0 0 0
11 Genes-Deivid Pikani 0 0 0
14 Renno Soosaar 0 0 0
16 Meelis Mütt 0 0 0
17 Rasmus Theodor Niin 0 0 0
21 Rain Kuusnõmm 0 0 0
24 Ervin Stüf 1 0 0
25 Kaspar Kaldoja 2 0 0
26 Kristjan Maasik 0 0 0
27 Stanislav Jagutkin 0 0 0
29 Egert Oiov 0 0 0
B W D L +/- P
1. Harju Kinnisvara 4 0 0 14-3 12
2. Sportradar OÜ 3 0 1 16-3 9
3. MyFitness 2 0 2 8-6 6
4. Rimi Eesti 1 0 3 4-21 3
5. Nike 0 0 4 5-14 0