| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 6 | Patrick Ndongo Ebi | Poolkaitsja | 0 |
| 7 | Servet Kiziltaş | Poolkaitsja | 0 |
| 9 | Lahoucine Oubakkas | Ründaja | 0 |
| 11 | Mohamed Walid Remmas | Ründaja | 0 |
| 15 | Martin John Bullman | Ründaja | 0 |
| 16 | Breandán Francis Flood | Kaitsja | 0 |
| 21 | Roman Krutsko | Kaitsja | 0 |
| 25 | Esteban Josue Ramirez Rojas | Kaitsja | 0 |
| 30 | Emanuele Leonardi | Poolkaitsja | 1 |
| 38 | Hugo Leonardo De Oliveira Silva | Ründaja | 1 |
| 50 | Luigi Recchia | Väravavaht | 0 |
| 66 | Afrasiyab Khalili | Poolkaitsja | 0 |
| 72 | Mohammadreza Gharaeiyan | Poolkaitsja | 0 |
