| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Edward Sõrovatenko | Väravavaht | 0 |
| 7 | Alexander Medvedev | Kaitsja | 1 |
| 8 | Kristjan Meier | Kaitsja | 1 |
| 11 | Steven Markus Tamm | Ründaja | 1 |
| 12 | Sten Ove Mihelson | Poolkaitsja | 1 |
| 13 | Gustav Otto Lamberg | Kaitsja | 0 |
| 28 | Thor Alunurm | Poolkaitsja | 2 |
| 32 | Karl-Kaspar Piht | Kaitsja | 0 |
| 77 | Kert Tomingas | Ründaja | 6 |
| 99 | Steven-Eric Orgmets | Ründaja | 5 |
