B - U14 (2011)
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
0-1 | [#93]Dovydas Lisovskis![]() |
|
0-2 | [#94]Arminas Bružas![]() |
|
0-3 | [#29]Dovydas Malinauskis![]() |
|
0-4 | [#22]Danielius Avraam![]() |
|
0-5 | [#10]Arminas Baltrimas![]() |
Futbola Alianse
Nr | Name | Goals | Y | R |
10 | Miķelis Rūdolfs Baiža | 0 | 0 | 0 |
11 | Daniels Lagutins | 0 | 0 | 0 |
13 | Maikls Lilienfelds | 0 | 0 | 0 |
16 | Rihards Ziediņš | 0 | 0 | 0 |
17 | Roberts Ziediņš | 0 | 0 | 0 |
18 | Otto Rožkalns | 0 | 0 | 0 |
19 | Kristers Karņickis | 0 | 0 | 0 |
2 | Gustavs Zīlītis | 0 | 0 | 0 |
21 | Tomass Gudermanis | 0 | 0 | 0 |
37 | Pēteris Grāvis | 0 | 0 | 0 |
5 | Renārs Baļčūns | 0 | 0 | 0 |
52 | Jānis Ēķis | 0 | 0 | 0 |
77 | Eduards Ozerskis | 0 | 0 | 0 |
81 | Ričards Gavrilko | 0 | 0 | 0 |
9 | Jānis Dābols | 0 | 0 | 0 |
Klaipēda FM
Nr | Name | Goals | Y | R |
10 | Arminas Baltrimas | 1 | 0 | 0 |
11 | Kajus Švažas | 0 | 0 | 0 |
13 | Vykintas Kubilius | 0 | 0 | 0 |
17 | Lukas Zaniauskas | 0 | 0 | 0 |
2 | Lev Ivanickij | 0 | 0 | 0 |
20 | Benas Misevičius | 0 | 0 | 0 |
22 | Danielius Avraam | 1 | 0 | 0 |
25 | Kajus Vaitonis | 0 | 0 | 0 |
29 | Dovydas Malinauskis | 1 | 0 | 0 |
35 | Nojus Gelžinis | 0 | 0 | 0 |
44 | Airidas Mažonis | 0 | 0 | 0 |
6 | Leonas Šiaulys | 0 | 0 | 0 |
8 | Eimantas Gasys | 0 | 0 | 0 |
9 | Gediminas Runkauskas | 0 | 0 | 0 |
91 | Dominykas Krasenkovas | 0 | 0 | 0 |
93 | Dovydas Lisovskis | 1 | 0 | 0 |
94 | Arminas Bružas | 1 | 0 | 0 |
B | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() ![]() |
4 | 0 | 1 | 13-6 | 12 | |
2. |
![]() ![]() |
3 | 2 | 0 | 12-1 | 11 | |
3. |
![]() ![]() |
2 | 2 | 1 | 5-5 | 8 | |
4. |
![]() ![]() |
1 | 1 | 3 | 2-9 | 4 | |
5. |
![]() ![]() |
0 | 3 | 2 | 4-8 | 3 | |
6. |
![]() ![]() |
0 | 2 | 3 | 2-9 | 2 |