| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel-Jonas Peedo | 0 | |
| 2 | Karl Robin Sarapuu | 0 | |
| 3 | Tanel Võip | 0 | |
| 6 | Janno Lukas | 0 | |
| 10 | Gustav-Hendrik Seeder | 0 | |
| 12 | Martin Holotsmann | 0 | |
| 14 | Herbert Velleste | 0 | |
| 15 | Tanel Räästas | Pussargs | 0 |
| 16 | Karl Siimson | 0 | |
| 17 | Alexander Tšulkovski | 0 | |
| 21 | Karl-Kristjan Karu | 0 | |
| 22 | Marten Lepik | 0 | |
| 24 | Rasmus Lond | 0 | |
| 29 | Raik Andre | 3 | |
| 33 | Sten Eric Persidski | 0 | |
| 35 | Virgo Lebedev | 0 | |
| 99 | Germo Paas | 0 |
