B. U16 (2004) 21.08
| Top scorers | ||
|---|---|---|
| 1. | #7| Andre Songisepp , FC Santos | 4 |
| 2. | #11| Gern Kristofer Petin , FA Tartu Kalev | 4 |
| 3. | #11| Marko Mägi , FC Santos | 2 |
| 4. | #10| Ekke Lõbu , FC Elva | 2 |
| 5. | #8| Renars Struve , FK AUDA | 2 |
| 6. | #7| Andri Roose , FA Tartu Kalev | 2 |
| 7. | #11| Gren-Raigo Leht , Tallinna FC Levadia | 2 |
| 8. | #33| Kert Krillo , FC Elva | 2 |
| 9. | #18| Mauris Villems , FA Tartu Kalev | 1 |
| 10. | #9| Nikita Krotenko , Tallinna FC Levadia | 1 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #18| Mauris Villems , FA Tartu Kalev | 0 |
| 2. | #9| Nikita Krotenko , Tallinna FC Levadia | 0 |
| 3. | #31| Arturs Vndzens , FK AUDA | 0 |
| 4. | #28| Magnus Kombo , FA Tartu Kalev | 0 |
| 5. | #11| Marko Mägi , FC Santos | 0 |
| 6. | #11| Rasmus Rüütli , FC Elva | 0 |
| 7. | #51| Dmitri Pjatajev , Tallinna FC Levadia | 0 |
| 8. | #10| Ekke Lõbu , FC Elva | 0 |
| 9. | #19| Erik Käsper , FC Elva | 0 |
| 10. | #15| Daniel Luts , Tallinna FC Levadia | 0 |
| Most yellow cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #31| Arturs Vndzens , FK AUDA | 2 |
| 2. | #11| Gern Kristofer Petin , FA Tartu Kalev | 2 |
| 3. | #99| Aleksandr Afonin , Tallinna FC Levadia | 1 |
| 4. | #7| Andre Songisepp , FC Santos | 1 |
| 5. | #5| Aron Jakovlev , FA Tartu Kalev | 1 |
| 6. | #20| Alari Allmann , Tallinna FC Levadia | 1 |
| 7. | #24| Ferris Reintal , Tallinna FC Levadia | 1 |
| 8. | #18| Mauris Villems , FA Tartu Kalev | 0 |
| 9. | #9| Nikita Krotenko , Tallinna FC Levadia | 0 |
| 10. | #28| Magnus Kombo , FA Tartu Kalev | 0 |
| Most red cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #17| Rudolfs Kalnins , FK AUDA | 1 |
| 2. | #11| Gern Kristofer Petin , FA Tartu Kalev | 1 |
| 3. | #99| Peeter Alev , FC Elva | 1 |
| 4. | #18| Mauris Villems , FA Tartu Kalev | 0 |
| 5. | #9| Nikita Krotenko , Tallinna FC Levadia | 0 |
| 6. | #31| Arturs Vndzens , FK AUDA | 0 |
| 7. | #28| Magnus Kombo , FA Tartu Kalev | 0 |
| 8. | #11| Marko Mägi , FC Santos | 0 |
| 9. | #11| Rasmus Rüütli , FC Elva | 0 |
| 10. | #51| Dmitri Pjatajev , Tallinna FC Levadia | 0 |
