B. U10 A-level (2010) 23.08
| Parimad väravakütid | ||
|---|---|---|
| 1. | #12| Hugo Kütt , Tartu JK Tammeka Must | 4 |
| 2. | #4| Albert Kovaljov , FC Elva | 2 |
| 3. | #31| Samuel Kandimaa , Tartu JK Tammeka Must | 2 |
| 4. | #94| Robert Meinart , FC Elva | 2 |
| 5. | #15| Sebastjan Mäekala , Tartu JK Tammeka Must | 2 |
| 6. | #18| Romet Mirka , FC Tarvastu | 1 |
| 7. | #12| Rimo Kupper , FC Helios Veeriku | 1 |
| 8. | #38| Kert Järvelt , FC Tarvastu | 1 |
| 9. | #22| Kaur Arand Kalvik , Tartu JK Tammeka Must | 1 |
| 10. | #17| Karl Marten Meho , Tartu FC Santos | 1 |
| Kõige rohkem väravasööte | ||
|---|---|---|
| 1. | #18| Romet Mirka , FC Tarvastu | 0 |
| 2. | #12| Hugo Kütt , Tartu JK Tammeka Must | 0 |
| 3. | #15| Rauno Prii , FC Elva | 0 |
| 4. | #4| Albert Kovaljov , FC Elva | 0 |
| 5. | #12| Rimo Kupper , FC Helios Veeriku | 0 |
| 6. | #38| Kert Järvelt , FC Tarvastu | 0 |
| 7. | #22| Kaur Arand Kalvik , Tartu JK Tammeka Must | 0 |
| 8. | #23| Dominick Byron Veelma , Tartu JK Tammeka Must | 0 |
| 9. | #17| Karl Marten Meho , Tartu FC Santos | 0 |
| 10. | #50| Sverre Kikerpill , FC Helios Veeriku | 0 |
| Kõige rohkem kollaseid kaarte | ||
|---|---|---|
| 1. | #18| Romet Mirka , FC Tarvastu | 0 |
| 2. | #12| Hugo Kütt , Tartu JK Tammeka Must | 0 |
| 3. | #15| Rauno Prii , FC Elva | 0 |
| 4. | #4| Albert Kovaljov , FC Elva | 0 |
| 5. | #12| Rimo Kupper , FC Helios Veeriku | 0 |
| 6. | #38| Kert Järvelt , FC Tarvastu | 0 |
| 7. | #22| Kaur Arand Kalvik , Tartu JK Tammeka Must | 0 |
| 8. | #23| Dominick Byron Veelma , Tartu JK Tammeka Must | 0 |
| 9. | #17| Karl Marten Meho , Tartu FC Santos | 0 |
| 10. | #50| Sverre Kikerpill , FC Helios Veeriku | 0 |
| Kõige rohkem punaseid kaarte | ||
|---|---|---|
| 1. | #18| Romet Mirka , FC Tarvastu | 0 |
| 2. | #12| Hugo Kütt , Tartu JK Tammeka Must | 0 |
| 3. | #15| Rauno Prii , FC Elva | 0 |
| 4. | #4| Albert Kovaljov , FC Elva | 0 |
| 5. | #12| Rimo Kupper , FC Helios Veeriku | 0 |
| 6. | #38| Kert Järvelt , FC Tarvastu | 0 |
| 7. | #22| Kaur Arand Kalvik , Tartu JK Tammeka Must | 0 |
| 8. | #23| Dominick Byron Veelma , Tartu JK Tammeka Must | 0 |
| 9. | #17| Karl Marten Meho , Tartu FC Santos | 0 |
| 10. | #50| Sverre Kikerpill , FC Helios Veeriku | 0 |
