A-alagrupp
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Match events
Alari Allmann [#20]
Tallinna FC Levadia
Tallinna FC Levadia
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Maksim Jelin | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fjodor Melehhov | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maksim Zimin | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Egert Pootsik | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nikita Krotenko | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gren-Raigo Leht | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sten-Martti Rand | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Artur Sakarias | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Daniel Luts | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tannar Tomingas | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Darijus Jurs | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Alari Allmann | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Ferris Reintal | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Andrei Koršunov | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Färhad Mirijev | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Dmitri Pjatajev | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Nikolai Fomenko | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Aleksandr Afonin | 0 | 0 | 0 |
FC Santos
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tannar Maasing | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gregor Jermolajeu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Andre Songisepp | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martin Ummik | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marko Mägi | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Karel Kuusik | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mihkel Penu | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gregor Jüriado | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kairon Põldver | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jaagup Raudmäe | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Romet Liidemaa | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tanmar Zingfeld | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Mark-William Mugra | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jan Markus Metsoja | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Mairo Pikkat | 0 | 0 | 0 |
| A-alagrupp | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Tallinna FC Levadia
|
4 | 1 | 0 | 8-1 | 13 | |
| 2. |
FC Santos
|
3 | 2 | 0 | 8-3 | 11 | |
| 3. |
FA Tartu Kalev
|
2 | 1 | 2 | 9-8 | 7 | |
| 4. |
FC Elva
|
1 | 3 | 1 | 7-6 | 6 | |
| 5. |
Saku Sporting
|
0 | 2 | 3 | 1-7 | 2 | |
| 6. |
FK AUDA
|
0 | 1 | 4 | 3-11 | 1 | |
