A-alagrupp
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
FA Tartu Kalev
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Einri Tumaševski | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Otto-Pärtel Palm | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kristofer Virkus | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Roven Juhanson | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Robert Meitern | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marcus Pariots | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kristjan Kruus | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ingmar Sepp | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Norman Sepp | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rudolf Rästas | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Tristen Kool | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Markus Alep | 0 | 0 | 0 |
Tartu JK Tammeka Must
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandor Haabma | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karl Marek Kamla | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Joosep Tõnnisson | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Villem Randma | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sander Soonpuu | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gregor Laht | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Madis Möls | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kiur Sander Kupits | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jan Juus | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kaarel Gross | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kaspar Kleinson | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Steven Siilmand | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Harmo Alvar Panksepp | 0 | 0 | 0 |
| A-alagrupp | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
Tartu JK Tammeka Sinine I
|
4 | 1 | 0 | 13-4 | 13 | |
| 2. |
FA Tartu Kalev
|
2 | 2 | 1 | 5-4 | 8 | |
| 3. |
Tartu JK Tammeka Must
|
2 | 1 | 2 | 7-6 | 7 | |
| 4. |
Tartu FC Santos
|
2 | 1 | 2 | 7-8 | 7 | |
| 5. |
Tartu FC Helios
|
2 | 0 | 3 | 5-8 | 6 | |
| 6. |
FC Elva
|
0 | 1 | 4 | 2-9 | 1 | |
