2009 B level (U9) 03.12.17
| Parimad väravakütid | ||
|---|---|---|
| 1. | #86| Ricards Jansons , FC Valmiera | 5 |
| 2. | #12| Ernests Korde , FK AUDA Green | 5 |
| 3. | #12| Hugo Kütt , Tartu JK Tammeka Sinine II EL | 4 |
| 4. | #3| Gennert Raudsepp , Tartu FC Helios Punane | 4 |
| 5. | #11| Andrians Struve , FK AUDA Green | 4 |
| 6. | #6| Gregor Kuusik , Võru FC Helios | 3 |
| 7. | #15| Sebastjan Mäekala , Tartu JK Tammeka Sinine II EL | 3 |
| 8. | #16| Davids Rozenvalds , FK AUDA Black | 2 |
| 9. | #17| Hendrik Veisner , Tartu JK Tammeka Sepa | 2 |
| 10. | #94| Arturss Švalkovskis , FC Valmiera | 2 |
| Kõige rohkem väravasööte | ||
|---|---|---|
| 1. | #16| Davids Rozenvalds , FK AUDA Black | 0 |
| 2. | #4| Oliver Kurg , Võru FC Helios | 0 |
| 3. | #18| Romet Mirka , FC Tarvastu | 0 |
| 4. | #9| Roberts Judzis , FK AUDA Green | 0 |
| 5. | #98| Kevin Krivin , Tartu FC Helios Punane | 0 |
| 6. | #1| Liva Strauta , FK AUDA Black | 0 |
| 7. | #5| Roberts Snikeris , FK AUDA Green | 0 |
| 8. | #17| Hendrik Veisner , Tartu JK Tammeka Sepa | 0 |
| 9. | #24| Kristers Lagzdinš , FK AUDA Green | 0 |
| 10. | #12| Hugo Kütt , Tartu JK Tammeka Sinine II EL | 0 |
| Kõige rohkem kollaseid kaarte | ||
|---|---|---|
| 1. | #16| Davids Rozenvalds , FK AUDA Black | 0 |
| 2. | #4| Oliver Kurg , Võru FC Helios | 0 |
| 3. | #18| Romet Mirka , FC Tarvastu | 0 |
| 4. | #9| Roberts Judzis , FK AUDA Green | 0 |
| 5. | #98| Kevin Krivin , Tartu FC Helios Punane | 0 |
| 6. | #1| Liva Strauta , FK AUDA Black | 0 |
| 7. | #5| Roberts Snikeris , FK AUDA Green | 0 |
| 8. | #17| Hendrik Veisner , Tartu JK Tammeka Sepa | 0 |
| 9. | #24| Kristers Lagzdinš , FK AUDA Green | 0 |
| 10. | #12| Hugo Kütt , Tartu JK Tammeka Sinine II EL | 0 |
| Kõige rohkem punaseid kaarte | ||
|---|---|---|
| 1. | #16| Davids Rozenvalds , FK AUDA Black | 0 |
| 2. | #4| Oliver Kurg , Võru FC Helios | 0 |
| 3. | #18| Romet Mirka , FC Tarvastu | 0 |
| 4. | #9| Roberts Judzis , FK AUDA Green | 0 |
| 5. | #98| Kevin Krivin , Tartu FC Helios Punane | 0 |
| 6. | #1| Liva Strauta , FK AUDA Black | 0 |
| 7. | #5| Roberts Snikeris , FK AUDA Green | 0 |
| 8. | #17| Hendrik Veisner , Tartu JK Tammeka Sepa | 0 |
| 9. | #24| Kristers Lagzdinš , FK AUDA Green | 0 |
| 10. | #12| Hugo Kütt , Tartu JK Tammeka Sinine II EL | 0 |
