B-alagrupp
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Match events
3:43
Simon Kimmel [#60]
1-0
FC Helios Kõrveküla
Player of the game:
|
Simon Kimmel
FC Helios Kõrveküla #60 |
FC Helios Kõrveküla
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Daniel Mutso | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Larsen Lubi | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tristan Ossul | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Remi Kazbekov | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sten Markkus Luik | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Andro Rohtla | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Uku Kaart | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Simon Kimmel | 1 | 0 | 0 |
Tartu JK Tammeka Kollane
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Kaur Metsma | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Samuel Sulp | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jako Bert Hermann | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Timo Lõhmus | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ron Kregor Kadak | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kenert Karukäpp | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Karl Kristjan Leppik | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hugo Jakobson | 0 | 0 | 0 |
| B-alagrupp | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Võru FC Helios
|
3 | 2 | 0 | 7-0 | 11 | |
| 2. |
Tartu JK Tammeka Sinine II EL
|
3 | 2 | 0 | 7-2 | 11 | |
| 3. |
FK AUDA Black
|
2 | 3 | 0 | 4-1 | 9 | |
| 4. |
FC Helios Kõrveküla
|
2 | 0 | 3 | 2-9 | 6 | |
| 5. |
Tartu JK Tammeka Kollane
|
1 | 1 | 3 | 2-5 | 4 | |
| 6. |
FC Elva Roheline*
|
0 | 0 | 5 | 0-5 | 0 | |
