B-alagrupp
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Match events
1:21
Davids Rozenvalds [#16]
1-0
FK AUDA Black
2:11
Davids Rozenvalds [#16]
2-0
FK AUDA Black
Player of the game:
|
Liva Strauta
FK AUDA Black #1 |
FK AUDA Black
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Emils Lapsa | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Krista Klindzane | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bernhards Jekabsons | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Liva Strauta | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kristians Nosovs | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marks Mednis | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Eduards Snikeris | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Davids Rozenvalds | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Sebastinas Jansons | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Toms Locans | 0 | 0 | 0 |
FC Helios Kõrveküla
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Daniel Mutso | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Larsen Lubi | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tristan Ossul | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Remi Kazbekov | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sten Markkus Luik | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Andro Rohtla | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Uku Kaart | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Simon Kimmel | 0 | 0 | 0 |
| B-alagrupp | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Võru FC Helios
|
3 | 2 | 0 | 7-0 | 11 | |
| 2. |
Tartu JK Tammeka Sinine II EL
|
3 | 2 | 0 | 7-2 | 11 | |
| 3. |
FK AUDA Black
|
2 | 3 | 0 | 4-1 | 9 | |
| 4. |
FC Helios Kõrveküla
|
2 | 0 | 3 | 2-9 | 6 | |
| 5. |
Tartu JK Tammeka Kollane
|
1 | 1 | 3 | 2-5 | 4 | |
| 6. |
FC Elva Roheline*
|
0 | 0 | 5 | 0-5 | 0 | |
