4.-6. koht
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Mängu sündmused
Emils Kostinous [#22]
1-0
FK AUDA
Daniels Avzulesa Abolins [#7]
2-0
FK AUDA
Mängu parim:
|
Karlis Rosrnbsros
FK AUDA #8 |
FK AUDA
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolands Skirmantas | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daniels Avzulesa Abolins | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Karlis Rosrnbsros | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gustavs Bmils Strans | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Miks Veinbergs | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kristaps Kravalis | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Edvards Stepcenko | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Niklaus Raksa | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Emils Kostinous | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Raivo Freibergs | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kristers Vancans | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Henri Asmanis | 0 | 0 | 0 |
FA Tartu Kalev
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Karl Marcus Hämarik | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Indrek Risthein | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pärtel Pirsko | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kris Edvard Kohv | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martin Hannes Nuuma | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kristjan Troon | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oskar Valter | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andre-Erik Mikk | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Roger Romeo Arm | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Robert Raudson | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kaspar Allas | 0 | 0 | 0 |
| 4.-6. koht | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
FK Valmiera
|
1 | 1 | 0 | 5-2 | 4 | |
| 2. |
FK AUDA
|
1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | |
| 3. |
FA Tartu Kalev
|
0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | |
