C-alagrupp
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Match events
Karlis Rudzitis [#3] (Свои голь)
1-0
FK AUDA Black
Virmo Vigel [#35]
2-0
Põlva FC Lootos
Põlva FC Lootos
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristofer Mandel | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hendrik Tuul | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Adelhein Kikas | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Martin Mäeots | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Eerik Lutsar | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Karel Mattias Kösler | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mihkel Padar | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kerdo Roodes | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Virmo Vigel | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Sten Hiir | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Enriko Lutsar | 0 | 0 | 0 |
FK AUDA Black
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Markuss Ozolniš | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Karlis Rudzitis | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marta Deaka | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Roberts Snikeris | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Adrians Struve | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Melanisa Zauite | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kristers Lagzdins | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Anriss Strazdins | 0 | 0 | 0 |
| C-alagrupp | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Põlva FC Lootos
|
2 | 1 | 0 | 4-0 | 7 | |
| 2. |
FK AUDA Black
|
2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
| 3. |
FC Helios Kõrveküla
|
1 | 0 | 2 | 1-4 | 3 | |
| 4. |
Tartu JK Tammeka Must
|
0 | 1 | 2 | 0-3 | 1 | |
