D
 
Loksa Gümnaasium
Maardu Põhikool
1
21
14
T
1
0
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Loksa Gümnaasium
| Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
| Tambet Aasrand | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Johann Heinoja | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Lukas Loomus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Timofei Nikolajev | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Karl Piibemann | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Roben Tompel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Maardu Põhikool
| Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
| #1 | Jegor Kudin | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Nikita Kudinov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Mihhail Burkuš | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Andrei Semuhhin | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Georgi Malysh | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Maksim Makarov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Ilia Ignatov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Loksa Gümnaasium
| Nr | Name |
|---|---|
| 0 | Timofei Nikolajev |
| 0 | Tambet Aasrand |
| 0 | Karl Piibemann |
| 0 | Lukas Loomus |
| 0 | Johann Heinoja |
| 0 | Roben Tompel |
Maardu Põhikool
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Jegor Kudin |
| 2 | Nikita Kudinov |
| 3 | Mihhail Burkuš |
| 4 | Andrei Semuhhin |
| 5 | Georgi Malysh |
| 6 | Maksim Makarov |
| 7 | Ilia Ignatov |
| D | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Kindluse Kool
|
3 | 0 | 3-0 | 63-32 | 3 | 1.969 | 6 | |
| 2. |
Loksa Gümnaasium
|
1 | 2 | 1-2 | 54-56 | 0.5 | 0.964 | 4 | |
| 3. |
Peetri Lasteaed-Põhikool
|
1 | 2 | 1-2 | 57-62 | 0.5 | 0.919 | 4 | |
| 4. |
Maardu Põhikool
|
1 | 2 | 1-2 | 36-60 | 0.5 | 0.6 | 4 | |
