B
calendar_today 29.01.2026 11:30 (F)
1
-
0
Законченный
 
Järveküla kool 1
Jüri Kool 2
1
21
7
T
1
0
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:

Järveküla kool 1

Название Pos Serves Aces Attacks Kills Блоки Receptions Sets Digs Очки
#1 Marta Raig no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#2 Lauren Rosenblatt no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#3 Kapri Klais no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#4 Rebeka Mäll no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#5 Isabella Tamm no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#6 Kirlis Krullo no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
TOTAL 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0

Jüri Kool 2

Название Pos Serves Aces Attacks Kills Блоки Receptions Sets Digs Очки
#1 Mirtel Nõmm no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#2 Mirtel Adamson no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#3 Johanna Vares no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#4 Lumi-Lee Sell no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#5 Maia Ourgats no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#6 Liisa Uibomäe no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
TOTAL 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
Järveküla kool 1
Jüri Kool 2
B W L Games Ratio P
1. Järveküla kool 1 3 0 3-0 | 63-26 3 | 2.423 6
2. Tabasalu Kool 2 2 1 2-1 | 51-59 2 | 0.864 5
3. Jüri Kool 2 1 2 1-2 | 48-58 0.5 | 0.828 4
4. Muraste Kool 0 3 0-3 | 44-63 0 | 0.698 3