9-16 kohamängud
 
Jüri Kool 2
Alavere Lasteaed-Põhikool
1
21
18
T
1
0
info Informacje o meczu
location_on Obiekt:
emoji_events Turniej:
Jüri Kool 2
| Nazwa | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkty | |
| #1 | Mirtel Nõmm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Mirtel Adamson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Johanna Vares | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Lumi-Lee Sell | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Maia Ourgats | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Liisa Uibomäe | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Alavere Lasteaed-Põhikool
| Nazwa | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkty | |
| #1 | Loore Talvik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Kätriin Eliis Takk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Crisdella Tees | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Eliise Vuin | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Kaidi Peterson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Alina Golik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Jüri Kool 2
| Nr | Nazwa |
|---|---|
| 1 | Mirtel Nõmm |
| 2 | Mirtel Adamson |
| 3 | Johanna Vares |
| 4 | Lumi-Lee Sell |
| 5 | Maia Ourgats |
| 6 | Liisa Uibomäe |
Alavere Lasteaed-Põhikool
| Nr | Nazwa |
|---|---|
| 1 | Loore Talvik |
| 2 | Kätriin Eliis Takk |
| 3 | Crisdella Tees |
| 4 | Eliise Vuin |
| 5 | Kaidi Peterson |
| 6 | Alina Golik |
