B
calendar_today 11.02.2026 09:45 (F)
1
-
0
Baigta
 
Raasiku Kool
Randvere Kool
1
21
19
T
1
0
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:

Raasiku Kool

Pavadinimas Pos Serves Aces Attacks Kills Blokai Receptions Sets Digs Taškai
#1 Greg Haalen no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#2 Tomi Suurorg no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#3 Kiattisak Kiik no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#4 Raigar Roos no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#5 Kris-Kevin Salamatin no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#6 Rasmus Veetõusme no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#7 Kennet Sinik no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
TOTAL 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0

Randvere Kool

Pavadinimas Pos Serves Aces Attacks Kills Blokai Receptions Sets Digs Taškai
#1 Michael Albin Qwick no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#2 Bert Sormunen no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#3 Asker Eesmaa no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#4 Ralf Pantalon no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#5 Rogon Stefan Pappel no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#6 Marvin Olumets no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#7 Art Aljas no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
TOTAL 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
B W L Games Ratio P
1. Kiili Gümnaasium 3 0 3-0 | 63-28 3 | 2.25 6
2. Raasiku Kool 2 1 2-1 | 57-48 2 | 1.188 4
3. Randvere Kool 1 2 1-2 | 46-60 0.5 | 0.767 2
4. Saue Kool 0 3 0-3 | 33-63 0 | 0.524 0