C
calendar_today 11.02.2026 11:15 (F)
1
-
0
Baigta
 
Saku Gümnaasium
Järveküla Kool
1
21
16
T
1
0
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:

Saku Gümnaasium

Pavadinimas Pos Serves Aces Attacks Kills Blokai Receptions Sets Digs Taškai
#1 Jan Erik Praks no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#2 Raimond Jorro no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#3 Ivo Stroo no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#4 Jakob Tomingas no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#5 Mark Ratas no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#6 Romek Marthen Kiis no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#7 Gregor Sampu no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
TOTAL 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0

Järveküla Kool

Pavadinimas Pos Serves Aces Attacks Kills Blokai Receptions Sets Digs Taškai
#1 Romet Taada no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#2 Tristan Laanjärv no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#3 Valter Ulpus no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#4 Gregor Viileberg no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#5 Gregor Suurorg no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#6 Harri Saar no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#7 Marten Rebane no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
TOTAL 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
C W L Games Ratio P
1. Saku Gümnaasium 4 0 4-0 | 84-50 4 | 1.68 8
2. Laagri Kool 3 1 3-1 | 78-55 3 | 1.418 6
3. Järveküla Kool 2 2 2-2 | 69-72 1 | 0.958 4
4. Viimsi Kool 1 3 1-3 | 66-80 0.333 | 0.825 2
5. Peetri Lasteaed-Põhikool 0 4 0-4 | 44-84 0 | 0.524 0