B
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Tartu JK Tammeka Sinine
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Morris Blumenau | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Romet Hirmo | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ralf Mirko Allas | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Romet Paavel | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Calvin Kütt | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kren Liivlaid | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sebastian Suurniit | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Laion Kulp | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rafael Neevits | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mathias Michelson | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kregor Korits | 0 | 0 | 0 |
| 99 | August Truusalu | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Mārupes NSS
|
3 | 0 | 0 | 12-1 | 9 | |
| 2. |
Tartu JK Tammeka Sinine
|
2 | 0 | 1 | 5-5 | 6 | |
| 3. |
Tallinna JK Kalev
|
1 | 0 | 2 | 1-4 | 3 | |
| 4. |
Valmiera FC
|
0 | 0 | 3 | 1-9 | 0 | |
