7th-9th place
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Tartu FC Helios
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Karl-Erik Hõpemägi | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mark Litvinchuk | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ahaan Sharma | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Genert Artma | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Grete Pärnapuu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kaspar Kõivik | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Joosep Jaguson | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maria Grete Somelar | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rudolf Pärn | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Karl Markus Klock | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Robert Looga | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kermo Vaiknemets | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Andre Vaher | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Jakko Kingo | 0 | 0 | 0 |
Harju JK Laagri
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Derek Mark | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rene Tuusis | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Joosep Umal | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Stenver Nisu | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Karmo Alteberg | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Martin Madisson | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hendrik Palm | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Richard Albert | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Siim Sander Soome | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Robin Marli | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kaaro Sildeberg | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ron Robin Rebane | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Hugo Johannes Haran | 0 | 0 | 0 |
| 7th-9th place | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Põlva FC Lootos
|
1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 | |
| 2. |
Harju JK Laagri
|
1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 | |
| 3. |
Tartu FC Helios
|
0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 | |
