Bronze Group
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Match events
0-1
FA Benfica-Ateitis II
0-2
FA Benfica-Ateitis II
0-3
FA Benfica-Ateitis II
0-4
FA Benfica-Ateitis II
Danik Zitnev [#24]
1-4
FC Phoenix
FC Phoenix
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksim Sju-Fa | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Braiens Felzenbergs | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alvin Sõber | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Miroslav Judin | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ilja Gužovski | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Damir Surikov | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dmytro Rozum | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Eryk Artur Krawczyk | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mihael Urbus | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Danik Zitnev | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Mihail Kin | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jegor Andrejev | 0 | 0 | 0 |
| Bronze Group | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FCI Levadia
|
2 | 1 | 0 | 7-1 | 7 | |
| 2. |
HJK
|
1 | 2 | 0 | 5-0 | 5 | |
| 3. |
FA Benfica-Ateitis II
|
1 | 1 | 1 | 4-2 | 4 | |
| 4. |
FC Phoenix
|
0 | 0 | 3 | 2-15 | 0 | |
