Group Bronze
Match information
Venue:
Stadium Olimpija 3
0-1 | ![]() |
FK Zirka
Nr | Name | Goals | Y | R |
3 | Illia Samodeiko | 0 | 0 | 0 |
6 | Nikita Shpachenko | 0 | 0 | 0 |
9 | Oleksandr Povshednyi | 0 | 0 | 0 |
15 | Taras Krolevets | 0 | 0 | 0 |
17 | Illia Kovkrak | 0 | 0 | 0 |
19 | Vladyslav Atamanchuk | 0 | 0 | 0 |
20 | Volodymyr Demianovskyi | 0 | 0 | 0 |
22 | Ruslan Kalahov | 0 | 0 | 0 |
27 | Zakhar Karpus | 0 | 0 | 0 |
77 | Yaroslav Riazantsev | 0 | 0 | 0 |
99 | Oleksii Boblak | 0 | 0 | 0 |
Legia Warszawa
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Kacper Sitnik | 0 | 0 | 0 |
3 | Kacper Michalski | 0 | 0 | 0 |
3 | Kacper Włodarek | 0 | 0 | 0 |
4 | Jakub Brzeziński | 0 | 0 | 0 |
5 | Szymon Gaj | 0 | 0 | 0 |
6 | Martin Samsi | 0 | 0 | 0 |
7 | Filip Zwoliński | 0 | 0 | 0 |
8 | Karol Haber | 0 | 0 | 0 |
9 | Milan Bazler | 0 | 0 | 0 |
11 | Jakub Szewczak | 0 | 0 | 0 |
12 | Paweł Stanek | 0 | 0 | 0 |
18 | Franciszek Saganowski | 0 | 0 | 0 |
19 | Grzegorz Burakowski | 0 | 0 | 0 |
20 | Wojciech Grochulski | 0 | 0 | 0 |
Group Bronze | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 1 | 1 | 5-4 | 10 | |
2. |
![]() |
3 | 0 | 2 | 4-2 | 9 | |
3. |
![]() |
2 | 2 | 1 | 4-2 | 8 | |
4. |
![]() |
2 | 1 | 2 | 3-3 | 7 | |
5. |
![]() |
1 | 2 | 2 | 2-4 | 5 | |
6. |
![]() |
0 | 2 | 3 | 3-6 | 2 |