B
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
FC Infonet II
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maru Otsa | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Andrian Altosaar | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Trevor Taevere | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sten Viese | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aapo Väliste | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egor Boldarev | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aron Kirme | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Robert Pärl | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Andri Mitt | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hugo Laanvee | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jörgen Kõrran | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jon Jasper Anepaio | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Daniil Bitkov | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Ander Kõdar | 0 | 0 | 0 |
JK Tallinna Kalev
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitry Bogatšov | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maksim Hodasevitš | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Arsenii Marchuk | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Makar Ponomarenko | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Makar Ponomarenko | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gleb Pedan | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jevgeni Bykov | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Alexander Streltsov | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Rafael Samulin | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Gleb Sedov | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Timofei Abramov | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Aleksandr Tšõganov | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Miron Kuznetsov | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Timur Tšesnokov | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Matvei Udovenko | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Kirilll Zabirov | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Roman Chuprina | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Flora
|
3 | 1 | 0 | 12-2 | 10 | |
| 2. |
Nõmme Kalju FC
|
3 | 1 | 0 | 11-3 | 10 | |
| 3. |
JK Tallinna Kalev
|
2 | 0 | 2 | 5-9 | 6 | |
| 4. |
Tallinna FCIL United
|
1 | 0 | 3 | 4-8 | 3 | |
| 5. |
FC Infonet II
|
0 | 0 | 4 | 0-10 | 0 | |
