C
FK Priekuli
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martins Raudziņš | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kristiāns Ķerpe | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marks Kreicbergs | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Edgars Auziņš | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kārlis Eglītis | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dāvis Vitkauskis | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Martins Audicks | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jēkabs Rozenbergs | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jānis Mūrmanis | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rojs Ekerts | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lauris Groševs | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Krists Lapšāns | 0 | 0 | 0 |
FC HIK
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Liam Biström | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Milo Hamdi | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nooa Saramo | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anton Gustafsson | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Eetu Kopra | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Alisa Nordström | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Edvin Roth | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Elmo Pulliainen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Marcus Henriksson | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Eddie Lund | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Rommi Tooming | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Elmer Lund | 0 | 0 | 0 |
| C | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Pärnu JK Vaprus sinine
|
4 | 0 | 1 | 19-4 | 12 | |
| 2. |
Narva Trans
|
4 | 0 | 1 | 16-3 | 12 | |
| 3. |
IF Gnistan I
|
3 | 0 | 2 | 10-7 | 9 | |
| 4. |
FK Priekuli
|
3 | 0 | 2 | 12-9 | 9 | |
| 5. |
FC HIK
|
1 | 0 | 4 | 5-17 | 3 | |
| 6. |
Vändra JK Vaprus
|
0 | 0 | 5 | 1-23 | 0 | |
