C
PPJ Laru valkoinen
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Robert Takala | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kasper Valkeapää | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Erik Bäcklund | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Otso Tikanmäki | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Niko Skogberg | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Antti Honkasalo | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Rasmus Suonio | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ossi Josefsson | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Mikael Savolainen | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Onni Kuvaja | 0 | 0 | 0 |
Pärnu JK Vaprus I
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Karl Hendrik Tedersoo | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Veli Johan Veer | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sander Kõlvart | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hans-Henrik Põldaru | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Henri Ausmaa | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Raimond Laiv | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Karl Tristan Rand | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Simon Smirnov | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tim Martin Siling | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kris-Kaspar Luht | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steven Valtšuk | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kristjan Heinla | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kasper Tate | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ander Oja | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Aivan Siim | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Reimo Taats | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Brenek Tauts | 0 | 0 | 0 |
| C | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Otepää
|
3 | 0 | 0 | 16-1 | 9 | |
| 2. |
Pärnu JK Vaprus I
|
2 | 0 | 1 | 21-2 | 6 | |
| 3. |
Tervakosken Pato
|
1 | 0 | 2 | 1-13 | 3 | |
| 4. |
PPJ Laru valkoinen
|
0 | 0 | 3 | 0-22 | 0 | |
