D
TuPS
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Taavi Kujanpää | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kalle Laasala | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Samuel Julin | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mikael Santtila | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Belay Säily | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nuutti Ruotsalainen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pekka Rantanen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Samuel Muranen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aaro Ala-Hiiro | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Samuel Seppänen | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Robert Hakkarainen | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Hendrik Venne | 0 | 0 | 0 |
FC Valmiera Glass A
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dans Dīmanis | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Henrijs Muraška | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Markuss Strazdiņš-Stradiņš | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Artūrs Sandijs Zauska | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Regnārs Virsis | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Adrians Banņikovs | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Jēkabs Vagars | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Reinars Šteimaks | 0 | 0 | 0 |
| D | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Valmiera Glass A
|
3 | 0 | 1 | 28-5 | 9 | |
| 2. |
FC Flora
|
3 | 0 | 1 | 20-4 | 9 | |
| 3. |
FK Auda I
|
3 | 0 | 1 | 21-5 | 9 | |
| 4. |
Pärnu JK
|
1 | 0 | 3 | 8-16 | 3 | |
| 5. |
TuPS
|
0 | 0 | 4 | 2-49 | 0 | |
