3.-4
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Orimattilan Pedot
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peetu Kapulainen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Emil Keskevaari | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ahti Kuronen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aaro Järvenranta | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Emir Kurt | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aapo Räty | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Veikka Karjalainen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Knut Nieminen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jami Nevalainen | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Justus Kankaala | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Otto Kukkola | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Aleksi Mero | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Miko Kumpulainen | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Arttu Lindgren | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Arttu Hoikkanen | 0 | 0 | 0 |
FA Tartu Kalev must
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirill Umnov | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vadim Kuznetsov | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Oliver Värton | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kaarel Rosi | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patrik Piiper | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksandr Pruttsenko | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nemo Sööt | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mairold Nukk | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ruslan Krehhov | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Patrick Uibo | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Treik Puis | 0 | 0 | 0 |
| 71 | David Levin | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Marten Kiisler | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Vlad Rihzhko | 0 | 0 | 0 |
