C
Puotinkylän Valtti yellow I
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Oskari Pitkänen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Niklas Hyppänen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Aku Ritari | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ruben Mattila | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Mithat Okur | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Emmanuel Chidozie | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Leo Juntunen | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Urho Luoti | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Benjamin Risu | 0 | 0 | 0 |
JK Tabasalu valge
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Samuel Tepomes | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kristofer Kivistik | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Artur Kato | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karl Erik Hanson | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gustav Vahar | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Karim Ritsing | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jan Patrick Oidekivi | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Villem-Sass Markna | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Martin Benno | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jasper Saluveer | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Atso Väliste | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Robert Kattago | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Pärt Kübarsepp | 0 | 0 | 0 |
| C | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Rakvere JK Tarvas
|
4 | 1 | 0 | 20-7 | 13 | |
| 2. |
Puotinkylän Valtti yellow I
|
4 | 0 | 1 | 17-5 | 12 | |
| 3. |
FK Iecava
|
2 | 1 | 2 | 11-10 | 7 | |
| 4. |
Viimsi MRJK
|
1 | 2 | 2 | 12-7 | 5 | |
| 5. |
Pärnu JK
|
1 | 1 | 3 | 3-16 | 4 | |
| 6. |
JK Tabasalu valge
|
0 | 1 | 4 | 4-22 | 1 | |
