9-10 PLACE
FC Flora rohevalged
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Villem Noorkõiv | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ramon Sinirand | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ludwig Wreimer | 0 | 0 | 0 |
| 7 | William Jürlau | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Henri Kõiv | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daniil Navalnyi | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gregor Lari | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mikk Nurmiste | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sedrik Mäeker | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kaarel Langi | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Marek Shmakov | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Lukas Julge | 0 | 0 | 0 |
FK Iecava
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivers Rāmiņš | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rodrigo Kukutis | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ralfs Pelsis | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mikus Mežajevs | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ernests Krikščuns | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Teodors Ivanāns | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Roberts Lurups | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alekss Agarskis | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marsels Tribers | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rodrigo Pļaviņš | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Anderss Kreicšteins | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Artūrs Lazdiņš | 0 | 0 | 0 |
