A
Viljandi JK Tulevik
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Mattias Vinni | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rogen Rosin | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lukas Handsmitt | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakob Sammul | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Noah Teever | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Germo Jõesoo | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Carlos Veedla | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Markus Sang | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kaspar Teas | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Stefan Ots | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Tristan Vaible | 0 | 0 | 0 |
FC Real Pro Ikšķile
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Miķelis Nutovcs | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Rodrigo Kalniņš | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Daniels Dombrovskis | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Mārcis Kittelis | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Emīls Krūmiņš | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Jēkabs Gobiņš | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Martins Cimars | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Kristaps Auziņš | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Eduards Tretjakovs | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Paula Ločmele | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Rūdis Kittelis | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Leo Paramonovs | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Oskars Briedis | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Pärnu JK
|
4 | 0 | 1 | 19-12 | 12 | |
| 2. |
Viljandi JK Tulevik
|
4 | 0 | 1 | 17-5 | 12 | |
| 3. |
UKS Lisek Milówka
|
3 | 1 | 1 | 26-11 | 10 | |
| 4. |
FC Real Pro Ikšķile
|
2 | 1 | 2 | 9-10 | 7 | |
| 5. |
Paide LM Türi
|
1 | 0 | 4 | 6-26 | 3 | |
| 6. |
Pärnu JK Vaprus must
|
0 | 0 | 5 | 2-15 | 0 | |
