E
 
Tartu vald II
Harku vald
1
25
22
2
25
17
T
2
0
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Tartu vald II
| Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
| #1 | Karen Männiste | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Kadri Viil | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Kristi Männamets | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Liis Noring | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Maria Roosalu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Siiri Paiste | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Juliana Kuus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Maarika Maurer | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Harku vald
| Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
| #1 | Tiivi Püvi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Kristel Viirmann | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Maarja Kapsi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Sirvi Pals | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Kirsti Toomemets | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Gisela Toomesoo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Annika-Eliisabet Roost | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Tartu vald II
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Karen Männiste |
| 2 | Kadri Viil |
| 3 | Kristi Männamets |
| 4 | Liis Noring |
| 5 | Maria Roosalu |
| 6 | Siiri Paiste |
| 7 | Juliana Kuus |
| 8 | Maarika Maurer |
Harku vald
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Tiivi Püvi |
| 2 | Kristel Viirmann |
| 3 | Maarja Kapsi |
| 4 | Sirvi Pals |
| 5 | Kirsti Toomemets |
| 6 | Gisela Toomesoo |
| 7 | Annika-Eliisabet Roost |
| E | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Tartu vald II
|
3 | 0 | 6-1 | 158-117 | 6 | 1.35 | 6 | |
| 2. |
Rae vald I
|
2 | 1 | 5-2 | 153-126 | 2.5 | 1.214 | 4 | |
| 3. |
Harku vald
|
1 | 2 | 2-5 | 134-145 | 0.4 | 0.924 | 2 | |
| 4. |
Hiiumaa vald (noored)
|
0 | 3 | 1-6 | 101-158 | 0.167 | 0.639 | 0 | |
