Rakvere linn
Igaunija
Klase:
Meeste korvpall
Menedžeris:
Martin Kudi, Argo Veedla, esindaja, 5687 5602
| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ragnar Rohtla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Kristo Tammiksaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Carl-Maiko Meiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Tauri Veevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Kevin Kello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Marek Pritsik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Gaspar Bibikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Erki Kuhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Gregor Rauman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Jagmar Kraav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
