HNMKY
| Name | Pos | PTS | |
| 10 | Olli Kankuri | 0 | |
| 12 | Emppu Kaiponen | 0 | |
| 13 | Darif Jadda | 0 | |
| 20 | Daniel Jansson | 3 | |
| 23 | Aapo Kuivalainen | 15 | |
| 31 | Tuomas Vepsäläinen | 0 | |
| 38 | Rasmus Raekivi | 6 | |
| 41 | Jemi Törmänen | 3 | |
| 62 | Jonne Reinikainen | 4 | |
| 65 | Elias Korander | 5 | |
| 68 | Eemeli Stedt | 0 | |
| 89 | Lenni Mecklin | 0 | |
| Total | 36 | ||
Kose SK
| Name | Pos | PTS | |
| 0 | Markus Kristal | 16 | |
| 1 | Raimo Vaiksalu | 3 | |
| 11 | Ats Soasepp | 0 | |
| 14 | Henry Liht | 0 | |
| 2 | Mattias Nurmepuu | 0 | |
| 23 | Richard Kliimar | 2 | |
| 29 | Martin Tiirik | 4 | |
| 3 | Ralf Reisner | 2 | |
| 32 | Hanno Talts | 8 | |
| 78 | Heinrich Tammiste | 2 | |
| Total | 37 | ||
| C | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
Rakvere Spordikool/Tarvas
|
2 | 2 | 0 | 110-71 | 4 | 100 | |
| 2. |
Kose SK
|
2 | 1 | 1 | 69-90 | 3 | 50 | |
| 3. |
HNMKY
|
2 | 0 | 2 | 75-93 | 2 | 0 | |
