B
Saku KK
| Nimi | Pos | PTS | |
| 14 | Sten Villiam Velleste | 0 | |
| 15 | Mark Albert Villand | 0 | |
| 2 | Egert Veldi | 2 | |
| 21 | Tommi Valgma | 2 | |
| 25 | Robin Kägo | 39 | |
| 6 | Geir Hans Sügis | 7 | |
| 8 | Christian Chidi Echere | 0 | |
| 9 | Ramon-Egert Valgma | 2 | |
| 99 | Paul Kang | 0 | |
| Kokku | 52 | ||
LoKoKoARSKA
| Nimi | Pos | PTS | |
| 13 | Aaro Taatila | 16 | |
| 21 | Kaapo Nikander | 13 | |
| 22 | Jesper Mäenpää | 3 | |
| 24 | Roope Heinonen | 0 | |
| 35 | Milo Palo | 0 | |
| 40 | Jussa Savo | 9 | |
| 6 | Lauri Koivisto | 6 | |
| 7 | Artturi Koivikko | 5 | |
| 8 | Niko Nieminen | 0 | |
| 9 | Oliver Kandén | 12 | |
| Kokku | 64 | ||
| B | Mä | Võ | K | +/- | P | Võ% | ||
| 1. |
KK Viimsi Must
|
2 | 2 | 0 | 117-75 | 4 | 100 | |
| 2. |
LoKoKoARSKA
|
2 | 1 | 1 | 101-107 | 3 | 50 | |
| 3. |
Saku KK
|
2 | 0 | 2 | 90-126 | 2 | 0 | |
