B
Klaipedos KM
| Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 0 | Bernardas Grigas | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | Markas Mockus | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | Kristupas Bielskis | 0/0 | 0/0 | 18 | |
| 0 | Titas Zarudnievas | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | Marius Inselseth | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 0 | Ignas Mikalauskas | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | Dovydas Kurovas | 0/0 | 0/0 | 7 | |
| 0 | Dovydas Lengvys | 0/0 | 0/0 | 15 | |
| 0 | Matas Lubauskas | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | EDUARDAS Custodio | 0/0 | 0/0 | 14 | |
| Total | 0/0 | 0/0 | 56 | ||
Lahti Basketball Juniorit
| Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 13 | Miko Kakko | SG | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 20 | Teemu Salmio | C | 0/0 | 0/0 | 14 |
| 21 | Unto Halttunen | PG | 0/0 | 0/0 | 4 |
| 33 | Luka Lääveri | SG | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 52 | Vaano Mustola | PG | 0/0 | 0/0 | 10 |
| 55 | Ville Lindroos | C | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 75 | Kristian Heinonen | SG | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 84 | Nuutti Vesanen | PF | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 87 | Iivo Gunther | SF | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 91 | Waltteri Viittanen | SG | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Total | 0/0 | 0/0 | 30 | ||
| B | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
Klaipedos KM
|
4 | 4 | 0 | 198-116 | 8 | 100 | |
| 2. |
KK Hito/BC Karjamaa
|
4 | 3 | 1 | 184-130 | 7 | 75 | |
| 3. |
Lahti Basketball Juniorit
|
4 | 2 | 2 | 152-175 | 6 | 50 | |
| 4. |
BC Borisfen
|
4 | 1 | 3 | 134-159 | 5 | 25 | |
| 5. |
Pakilan Visa
|
4 | 0 | 4 | 111-199 | 4 | 0 | |
