E
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
KA Tallinna Kalev
| Nimi | Pos | PTS | |
| 1 | Aleksandr Semjonov | 0 | |
| 12 | Ivan Kamur | 2 | |
| 13 | Vadim Šamrin | 2 | |
| 2 | Arseni Sipari | 11 | |
| 21 | Artjom Sipakov | 0 | |
| 22 | Roman Avdeev | 2 | |
| 29 | David Vassiljev | 2 | |
| 3 | Kirill Grigorjev | 0 | |
| 35 | Kirill Popovich | 12 | |
| 5 | Aleksei Serebrovski | 2 | |
| 9 | Artjom Koza | 0 | |
| Yhteensä | 33 | ||
PuHu Black
| Nimi | Pos | PTS | |
| 10 | Otto Leponiemi | 2 | |
| 12 | Oliver Mäntynen | 5 | |
| 16 | Leo Lonkola | 9 | |
| 17 | Eetu Pennanen | 4 | |
| 25 | Akseli Kangas | 2 | |
| 34 | Henri Leskelä | 2 | |
| 50 | Pyry Kähärä | 0 | |
| 59 | Aatu Laine | 2 | |
| 60 | Hans Kosonen | 0 | |
| Yhteensä | 26 | ||
| E | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
Keravan Kori-80
|
2 | 2 | 0 | 77-69 | 4 | 100 | |
| 2. |
KA Tallinna Kalev
|
2 | 1 | 1 | 70-68 | 3 | 50 | |
| 3. |
PuHu Black
|
2 | 0 | 2 | 59-69 | 2 | 0 | |
