5th place game
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
KA Tallinna Kalev
| Nimi | Pos | PTS | |
| 0 | Mihhail Puhantsev | 5 | |
| 1 | Aleksandr Semjonov | 0 | |
| 12 | Ivan Kamur | 0 | |
| 13 | Vadim Šamrin | 2 | |
| 2 | Arseni Sipari | 4 | |
| 21 | Artjom Sipakov | 0 | |
| 22 | Roman Avdeev | 8 | |
| 29 | David Vassiljev | 3 | |
| 3 | Kirill Grigorjev | 0 | |
| 35 | Kirill Popovich | 0 | |
| 5 | Aleksei Serebrovski | 0 | |
| 9 | Artjom Koza | 1 | |
| Kokku | 23 | ||
ToPo
| Nimi | Pos | PTS | |
| 1 | Pauli Aitomäki | 3 | |
| 12 | Noel Kokki | 0 | |
| 14 | Kamu Mörtenhumer | 0 | |
| 21 | Niilo Kymäläinen | 4 | |
| 29 | Eino Salminen | 0 | |
| 3 | Isak Hulden | 0 | |
| 30 | Ippu Kivimaa | 3 | |
| 40 | Saamu Kolberg | 2 | |
| 55 | Bruno Sunden | 7 | |
| 7 | Adam Raslan | 1 | |
| 93 | Kerkko Järvi | 0 | |
| Kokku | 20 | ||
