| Numero | Nimi | Pelipaikka | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Paul Puuraid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Hektor Põldroos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Johan Talvistu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Oskar Jaan Nüüd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Stefan Karimov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Silver Tera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Niiles Riisenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Kristjan Martin Lill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Jan-Fred Uusmaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Edvard Orav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Karl Aus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Ralf Bauman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Nicholas Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Karl Gustav Kangur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
